Home
Introduction
Generation 1
Generation 2
Generation 3
Generation 4
Generation 5
Generation 6
Generation 7
Generation 8
Generation 9
Generation 10
Generation 11
Statistics
Index
Guest book
Back
Index (2628 persons)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
KAMPEN, van | Agnes | (see VII-ax) | |
KAMPERS | Corry | (see VII-aw) | |
KARLAS | Catharina Hendrika Maria Theresia | * 15/02/1900 | (see VII-ai) |
KARLAS | Curinus Gerardus | * 12/01/1908 | (see VII-ai) |
KARLAS | Gerardus Quirinus | * 29/05/1901 | (see VII-ai) |
KARLAS | Jacobus | * 10/05/1870 | (see VII-ai) |
KARLAS | Johanna Maria | * 27/11/1905 | (see VII-ai) |
KARLAS | Maria Christina | * 30/09/1904 | (see VII-ai) |
KARLAS | Quirinus | (see VII-ai) | |
KASBERGEN | Adrianus Jacobus | * 31/03/1922 | (see VII-h) |
KASBERGEN | Allegonda Gerarda | * 06/01/1916 | (see VII-h) |
KASBERGEN | Anthonia Adriana | * 14/09/1918 | (see VII-h) |
KASBERGEN | Antonius | (see VII-h) | |
KASBERGEN | Cornelia Allegonda | * 03/12/1913 | (see VII-h) |
KASBERGEN | Gerarda Antonia | * 02/08/1917 | (see VII-h) |
KASBERGEN | Johannes Theodorus | * 22/11/1919 | (see VII-h) |
KASBERGEN | Wilhelmus Anthonius | * 17/12/1914 | (see VII-h) |
KASBERGEN | Wilhelmus Cornelis | * 21/10/1883 | (see VII-h) |
KASTELIJN | D. | (see IX-g) | |
KEMP | Adriana | * 16/05/1815 | (see IV-f) |
KEMP | Adrianus | ~ 02/09/1762 | (see IV-f) |
KEMP | Anna | * 18/10/1803 | (see IV-f) |
KEMP | Arie | * 21/04/1811 | (see IV-f) |
KEMP | Cornelis | * 06/04/1817 | (see IV-f) |
KEMP | Crijntje | * 18/10/1813 | (see IV-f) |
KEMP | Dirk | ~ 15/12/1808 | (see IV-f) |
KEMP | Jacobus | (see IV-e, IV-f) | |
KEMP | Jacobus | ~ 16/02/1805 | (see IV-f) |
KEMP | Mensje | ~ 16/01/1780 | (see IV-e) |
KENNIS | Geertruida | * 19/05/1870 | (see VI-af) |
KENNIS | Johannes | (see VI-af) | |
KERKHOFF | Geertruida | * 08/10/1878 | (see VI-at) |
KERKHOFF | Lambertus | (see VI-at) | |
KERSBERGEN, van | Wilhelmus Pieter | * 09/07/1935 | (see VIII-al) |
KERSSENS | Aagje | (see VI-ak) | |
KESSEL, van | Albertus | (see VII-bc) | |
KESSEL, van | Albertus | * 25/09/1920 | (see VII-bc) |
KESSEL, van | Albertus | * ?/01/1922 | (see VII-bc) |
KESSEL, van | Clasina Jacoba Johanna | * ±1928 | (see VII-bc) |
KESSEL, van | Hendrikus Johannes | * 08/07/1915 | (see VII-bc) |
KESSEL, van | Johanna | (see VII-ax) | |
KESSEL, van | Johanna | * ?/03/1917 | (see VII-bc) |
KESSEL, van | Johanna | * 11/04/1918 | (see VII-bc) |
KESSEL, van | Johanna Alberta | * ?/01/1914 | (see VII-bc) |
KESSEL, van | Wilhelmus | * 30/07/1884 | (see VII-bc) |
KIPP | Cornelia Catharina Johanna | (see V-q) | |
KIPPERSLUIJS | Cornelis | (see V-o) | |
KIPPERSLUIJS | Teuntie | * 14/07/1816 | (see V-o) |
KIPPERSLUIS, van | Willemina | (see VI-s) | |
KLARENBEEK | Geertruida | (see VIII-at) | |
KLARENBEEK | Hendrikus | * 22/10/1869 | (see VI-am) |
KLARENBEEK | Pieter | (see VI-am) | |
KLAVEREN, van | Albertus Petrus | (see VI-ar) | |
KLAVEREN, van | Johannes Petrus | * 01/12/1869 | (see VI-ar) |
KLEIN | Catharina | (see VI-aa) | |
KLIJNZOON | J. | (see VIII-b) | |
KLOEK | Gerrit | (see IV-l) | |
KLOEK | Joanna | ~ 07/06/1763 | (see IV-l) |
KLUGT, van der | A.A.M. | (see IX-am) | |
KLUMPKENS | J.H. | (see VIII-aj) | |
KLUTZ | Anthonia | * 20/09/1889 | (see VII-ab) |
KLUTZ | Elisabeth Gijsberta | (see VII-ab) | |
KLUTZ | Johannes Franciscus | (see VII-ab) | |
KNOOP | Theodora | (see V-n) | |
KNOTSENBERG | Cornelia | (see VI-ai) | |
KODDE | Anna Maria Louiza | * 20/03/1851 | (see V-l) |
KODDE | Dirk Hendrik | (see V-l) | |
KOEKENBIER | Anthonius | * 23/11/1856 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Cornelia Adriana | * 06/09/1863 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Elisabeth | * 16/09/1859 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Gijsbertus Theodorus | * 23/11/1866 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Jan | (see IV-d, V-l) | |
KOEKENBIER | Johannes | * 01/03/1853 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Maria | * 08/03/1813 | (see IV-d) |
KOEKENBIER | Maria | * 27/01/1861 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Maria Cornelia | * 18/07/1870 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Martha Maria | * 23/06/1854 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Pieternella | * 16/10/1855 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Wilhelmus Adrianus | * 03/04/1858 | (see V-l) |
KOEKENBIER | Willem | * 20/01/1817 | (see V-l) |
KOELEN, van der | Bernardus Frederik Wilhelmus | (see VII-ai) | |
KOELEN, van der | Godfried Hubert | * 21/11/1899 | (see VII-ai) |
KOELMAN | Joannes Martinus | (see IV-i) | |
KOELMAN | Martinus Franciscus | * 16/05/1822 | (see IV-i) |
KOENDERS | Jacobus | (see VI-ak) | |
KOENDERS | Leonardus Johannes | * 21/10/1871 | (see VI-ak) |
KOERNAP | Herme | (see VI-z) | |
KOERNAP | Jan | ~ 31/08/1798 | (see VI-z) |
KOERNAP | Joannes | * 15/08/1864 | (see VI-z) |
KOERNAP | Joannes Nicolaas | * 29/07/1866 | (see VI-z) |
KOK | Albert | (see VI-d) | |
KOK | Jacob | * 09/02/1870 | (see VI-d) |
KOK, de | Jacobus | (see VII-af) | |
KOK, de | Petronella Francisca Sophia Maria | * 02/11/1880 | (see VII-af) |
KOMPIER | Arnardus | * 23/03/1839 | (see VI-al) |
KOMPIER | Cornelis | (see VI-al) | |
KONING, de | Agatha | (see VI-al) | |
KONING, de | Maatje Adriana | (see VII-ao) | |
KOOGJE | Cornelis | * 15/08/1848 | (see VI-y) |
KOOGJE | Dirk | (see VI-y) | |
KOOIJMAN | Adriana | * 11/10/1827 | (see V-s) |
KOOIJMAN | Johannes Wilhelmus | * 11/12/1868 | (see VI-k) |
KOOIJMAN | Pieter | * 11/02/1826 | (see VI-k) |
KOOIJMAN | Pieter | * 16/06/1870 | (see VI-k) |
KOOIJMAN | Theodorus Johannes | * 11/11/1867 | (see VI-k) |
KOOIJMAN | Wilhelmus | (see VI-k) | |
KOOIJMAN | Willem | (see V-s) | |
KOOIJMAN | Willem | * 16/07/1866 | (see VI-k) |
KOOL | Dora | (see VI-al) | |
KOOTEN, van | Hendrik | (see IV-d) | |
KOOTEN, van | Margareta | * 09/03/1805 | (see IV-d) |
KOPPEN | Antonius | (see VII-ai) | |
KOPPEN | Johannes | * ±1902 | (see VII-ai) |
KOPPERS | Anthonia | * 20/03/1893 | (see VI-i) |
KOPPERS | Johannes | (see VI-i) | |
KORT, de | Johanna | (see V-z) | |
KORTE, de | Wilhelmina Maria | (see IX-an) | |
KORTLEVEN | Pieternella | * 17/02/1851 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Aafje | * 19/05/1869 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Dirk | * 16/09/1825 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Klazina | * 25/11/1854 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Klazina | * 08/03/1856 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Klazina | * 23/11/1858 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Maarten | (see VI-y) | |
KORTLEVER | Maarten | * 05/12/1853 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Maarten | * ?/10/1857 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Maarten | * 21/02/1860 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Maarten | * 01/05/1861 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Pieter | * 16/01/1863 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Pieter | * 29/11/1865 | (see VI-y) |
KORTLEVER | Pietertje | * 14/04/1852 | (see VI-y) |
KOSTER | Anna Maria | (see VIII-ah) | |
KOSTERMAN | Joseph | (see VIII-ba) | |
KOTEN, van | Annigje Aarts | (see II-c) | |
KOTEN, van | Maria | (see IV-f) | |
KRAAK | Catharina Engelina | (see VI-g) | |
KRAANEN | Elisabeth | * 16/10/1940 | (see IX-bu) |
KRAGTEN | Alida Maria | * 24/01/1905 | (see VIII-ag) |
KRAGTEN | Antoon | (see VIII-ag) | |
KRAGTEN | Antoon | * 19/06/1876 | (see VIII-ag) |
KRAGTEN | Elisabeth Maria | * 29/01/1900 | (see VIII-ag) |
KRAGTEN | Hermanus Johannes | * 15/12/1902 | (see VIII-ag) |
KRANENBURG | Dirkje | (see VI-at) | |
KROMWIJK | Antonius | (see VI-s) | |
KROMWIJK | Antonius Wilhelmus | * 17/12/1886 | (see VI-s) |
KROMWIJK | Hanna | (see V-d) | |
KROMWIJK | Johannes Wilhelmus | (see IX-ac) | |
KROMWIJK | Trijntje | (see V-n) | |
KRONENBURG | Gerrit | (see VII-ay) | |
KRONENBURG | Johanna Maria | * 23/03/1883 | (see VII-ay) |
KROON, van der | Boudewijn | ~ 11/11/1758 | (see IV-d) |
KROON, van der | Cornelis | ~ 26/05/1808 | (see IV-d) |
KROON, van der | Dirk | ~ 23/11/1805 | (see IV-d) |
KROON, van der | Elisabeth | ~ 06/05/1801 | (see IV-d) |
KROON, van der | Geertruij | ~ 10/01/1800 | (see IV-d) |
KROON, van der | Hanna | ~ 14/05/1797 | (see IV-d) |
KROON, van der | Hendrik | (see IV-d) | |
KROON, van der | Hendrik | ~ 26/06/1803 | (see IV-d) |
KRUIJF, de | Adrianus Elias | * 01/08/1929 | (see VIII-al) |
KRUIJF, de | Antonie | (see VIII-al) | |
KRUIJF, de | Antonie Gerardus | * 05/08/1926 | (see VIII-al) |
KRUIJF, de | Arie | * 25/03/1898 | (see VIII-al) |
KRUIJF, de | Catharina | (see VI-ah) | |
KRUIJF, de | Cornelis Antonius | * 15/05/1940 | (see VIII-al) |
KRUIJF, de | Gerardus Adrianus | * 06/05/1928 | (see VIII-al) |
KRUIJF, de | Jacomina Elisabeth | * 21/08/1936 | (see VIII-al) |
KUIJER | Wilhelmina | (see VII-t) | |
KUIJF | Geertrui | (see VII-ax) | |
KUIJK, van | Johanna | (see VII-a) | |
KUIJL | Theodora | (see VI-ak) | |
KUIJTEN | Wilhelmus Antonius Arie | * 25/05/1930 | (see IX-bv) |
KUIJTEN | Wilhelmus Arie | (see IX-bv) | |
KUIK, van | Clazina | * 03/04/1882 | (see VI-bb) |
KUIK, van | Cornelis | * 03/09/1888 | (see VI-bb) |
KUIK, van | Hendrikus | * 19/08/1884 | (see VI-bb) |
KUIK, van | Petronella | * 01/05/1892 | (see VI-bb) |
KUIK, van | Petrus | * 23/08/1880 | (see VI-bb) |
KUIK, van | Pieter | (see VI-bb) | |
KUIK, van | Wilhelmus Gerardus | * 12/11/1885 | (see VI-bb) |
KUIK, van | Willem | * 16/10/1852 | (see VI-bb) |
KUIP, van der | Adriaan | (see VII-aw) | |
KUIP, van der | Maria Henrica | * 17/11/1923 | (see VII-aw) |
KUIPERS | Anna Christina Maria | * 08/02/1896 | (see VI-ax) |
KUIPERS | Peter Johannes | (see VI-ax) | |
KWAKKENBOS | Joannes | (see IX-ak) | |
KWAST, van der | Hermanus | ~ 05/03/1807 | (see IV-k) |
KWAST, van der | Pancratius | (see IV-k) |
Generated by Aldfaer, version 10.1.