Home
Inleiding
Generatie 1
Generatie 2
Generatie 3
Generatie 4
Generatie 5
Generatie 6
Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Generatie 11
Statistieken
Index
Gastenboek
E-mail
TerugIndex (2641 personen)
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| DAAL, van | Hendrica Geertruida | (zie VII-af) | |
| DAALHUIZEN | Johanna | (zie VI-bb) | |
| DAAMS | Elisabeth | (zie VI-g) | |
| DAM, van | Alyda Gerarda | * 14-12-1920 | (zie VIII-aj) |
| DAM, van | Annigje | * 30-01-1816 | (zie IV-f) |
| DAM, van | Anthonie | (zie IV-f) | |
| DAM, van | Clementia | * 13-03-1841 | (zie V-a) |
| DAM, van | Cornelis | * 07-09-1796 | (zie V-a) |
| DAM, van | Cornelis | * 22-05-1830 | (zie V-a) |
| DAM, van | Helena | * 06-01-1846 | (zie V-a) |
| DAM, van | Hermanus | (zie V-a) | |
| DAM, van | Hermanus | * 30-04-1828 | (zie V-a) |
| DAM, van | Johannes | * 16-10-1838 | (zie V-a) |
| DAM, van | Lamberdina Petronella | (zie V-n) | |
| DAM, van | Petrus | * 06-02-1833 | (zie V-a) |
| DAM, van | Theodorus | * 09-02-1836 | (zie V-a) |
| DAMEN | Hendrik | (zie V-v) | |
| DAMEN | Wilhelma | ~ 08-08-1806 | (zie V-v) |
| DEBETS | Johannes Hendricus Severinus | (zie VIII-az) | |
| DEBETS | Maria Josepha | * 12-03-1866 | (zie VIII-az) |
| DEELEN, van | Hendrika | (zie V-y) | |
| DEGENKAMP | Lambertha Maria | (zie VII-j) | |
| DEKKER | Christina Hubertina | (zie VIII-x) | |
| DEKKER | Maartje | (zie V-e) | |
| DELPEUT | Johannes Bernardus | (zie VIII-ba) | |
| DELPUT | Wilhelmina | (zie VIII-bx) | |
| DENDEREN, van | Wilhelmina | (zie IX-bs) | |
| DENNINK | Aleida | (zie VII-ab) | |
| DEURING | Elizabeth | (zie V-z) | |
| DIJK, van | Cornelia | (zie VII-ap) | |
| DIJK, van | Cornelia Maria | (zie IX-ao, IX-aq) | |
| DIJK, van | Cornelis | (zie V-k) | |
| DIJK, van | Elisabeth | (zie IV-g) | |
| DIJK, van | Frank | (zie IV-f) | |
| DIJK, van | Geertruida | (zie VI-d) | |
| DIJK, van | Geertruij | * 22-02-1821 | (zie IV-f) |
| DIJK, van | Geertruijd | (zie V-k) | |
| DIJK, van | Gerrit | (zie VI-ah) | |
| DIJK, van | Gerrit | * 21-05-1858 | (zie VI-ah) |
| DIJK, van | Gerritje | * 01-07-1859 | (zie VI-ah) |
| DIJK, van | Hermanus | * 02-08-1824 | (zie VI-ah) |
| DIJK, van | Jacobus Wilhelmus | (zie VII-u) | |
| DIJK, van | Jannigje | (zie VI-ag) | |
| DIJK, van | Jeannette | * 25-09-1947 | (zie VII-s) |
| DIJK, van | Johanna | (zie IV-f) | |
| DIJK, van | Johanna | (zie VI-m) | |
| DIJK, van | Margaretha Martina | * 24-04-1908 | (zie VII-u) |
| DIJK, van | Toon | ~ 04-10-1809 | (zie V-k) |
| DIJK, van | Willemina | (zie V-ae) | |
| DISSEL | Anna | * 08-02-1880 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Anna Hendrika | * 27-01-1875 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Bertus | * 11-01-1879 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Cornelis | * 02-02-1851 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Cornelis | * 22-06-1881 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Cornelis | * 07-06-1885 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Cornelis | * 13-04-1887 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Elisabeth | * 15-10-1882 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Hendrik | (zie VI-at) | |
| DISSEL | Hendrik | * 05-02-1893 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Jacobus | * 28-01-1876 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Johannes | * 19-08-1877 | (zie VI-at) |
| DISSEL | Willem | * 30-03-1889 | (zie VI-at) |
| DOELAND | Christiaan | * 09-09-1898 | (zie VI-i) |
| DOELAND | Cornelis Barend | (zie VI-i) | |
| DOENBEEK | Cornelia Jacoba | * 10-10-1877 | (zie VI-al) |
| DOENBEEK | Jan | (zie VI-al) | |
| DOLHUIZEN | Maria | (zie VII-z) | |
| DOMMELEN, van | Jan | (zie VI-af) | |
| DOMMELEN, van | Theodorus | * 15-10-1868 | (zie VI-af) |
| DONGEN, van | Jan Baptist | (zie VII-bd) | |
| DONGEN, van | Johanna | * 13-12-1902 | (zie VII-bd) |
| DOORN, van | Anna Elisabeth | * 19-08-1872 | (zie VI-ak) |
| DOORN, van | Bartens | * 01-06-1876 | (zie VI-ap) |
| DOORN, van | Elias | (zie VI-ap) | |
| DOORN, van | Elias | * 15-08-1869 | (zie VI-ap) |
| DOORN, van | Elisabeth | * 07-05-1874 | (zie VI-ap) |
| DOORN, van | Jozephus | * 16-09-1871 | (zie VI-ap) |
| DOORN, van | Wilhelmina | (zie V-ae) | |
| DOORN, van | Willem | (zie VI-ak) | |
| DOORN, van | Willem | * 16-11-1837 | (zie VI-ap) |
| DOORNIK, van | A.M. | (zie VIII-av) | |
| DORRESTEIN | Cornelis | (zie V-q) | |
| DORRESTEIN | Gerrit | (zie VI-az) | |
| DORRESTEIN | Judith Catharina | * 13-04-1856 | (zie V-q) |
| DORRESTEIN | Krijntje | * 19-02-1851 | (zie VI-az) |
| DORT, van | Albertus | * 09-09-1861 | (zie VI-at) |
| DORT, van | Antoon | * 22-08-1922 | (zie VII-aw) |
| DORT, van | Jan | (zie VI-at) | |
| DORT, van | Johan | (zie VII-aw) | |
| DRIE, van | Aloysius Petrus Jozef | (zie VIII-au) | |
| DRIE, van | Cornelis | (zie VIII-au) | |
| DRIE, van | Gijsbertus Aloijsius | * 14-06-1905 | (zie VIII-au) |
| DRIE, van | Johanna Maria Regina | (zie VIII-au) | |
| DRIE, van | Margaretha Theresia | (zie VIII-au) | |
| DUFFELS | Christina | (zie VI-ah) | |
| DUIJKERSLOOT | Balduina | (zie VI-ah) | |
| DUINMAIJER | Johanna Pieternella | * ±1921 | (zie VIII-cd) |
| DUINMAIJER | Johannes | (zie VIII-cd) | |
| DUKELO | Balduina | (zie VII-aa) | |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.
English