Statistieken


Leeftijdstatistieken

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 85 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
Er zijn geen mannen bekend die deze leeftijd behaald hebben.


Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 85 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Johanna Cornelia van Dooremalen (IX-b)   86 0 24  
2 Maria van Dooremalen (VII-b)   86 0 18  


Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren
Geboren Doodgeboren Overleden Sterfte%
Van 01-01-1626 t/m 31-12-1650 1 0 0
Van 01-01-1676 t/m 31-12-1700 1 0 0
Van 01-01-1701 t/m 31-12-1725 6 0 0
Van 01-01-1726 t/m 31-12-1750 8 0 2
Van 01-01-1751 t/m 31-12-1775 4 0 0
Van 01-01-1776 t/m 31-12-1800 4 0 1
Van 01-01-1801 t/m 31-12-1825 2 0 1
Van 01-01-1826 t/m 31-12-1850 5 0 0
Van 01-01-1851 t/m 31-12-1875 5 0 0
Van 01-01-1876 t/m 31-12-1900 4 0 1
Van 01-01-1901 t/m 31-12-1925 6 1 1
Van 01-01-1926 t/m 31-12-1950 8 0 0
Van 01-01-1951 t/m 31-12-1975 17 0 0
Van 01-01-1976 t/m 31-12-2000 9 0 0
Van 01-01-2001 t/m 31-12-2025 2 0 0
Onbekend 4 0 0
Totaal 86 1 6


Bereikte leeftijden (*)
Mannen Vrouwen
Aantal Percentage Naamdragers Percentage Aantal Percentage Naamdragers Percentage
0 - 9 jaar 8 8 2 2
10 - 19 jaar 0 0 2 2
20 - 29 jaar 1 1 0 0
30 - 39 jaar 0 0 1 1
40 - 49 jaar 0 0 1 1
50 - 59 jaar 3 3 2 2
60 - 69 jaar 5 5 3 3
70 - 79 jaar 3 3 4 4
80 - 89 jaar 1 1 3 3
90 - 99 jaar 0 0 0 0
100 - 109 jaar 0 0 0 0
110 - 119 jaar 0 0 0 0
Totaal 21 21 18 18

(*) Doodgeboren kinderen en personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.