Statistieken


Overzicht van het bestand

Samenstelling van het nageslacht van Johannes Höhle (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) 271 235 4 510
→ waarvan naamdragers (**) 186 159 1 346
Aantal nog levende personen 92 73 4 169
→ waarvan naamdragers (**) 62 40 1 103

(*) Doodgeboren kinderen worden in deze telling niet meegenomen.
(**) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).


Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 (stamvader) 1 0 0 1 1615 1615
Generatie 2 2 1 0 3 1635 1642
Generatie 3 7 7 0 14 1665 1689
Generatie 4 13 15 0 28 1696 1730
Generatie 5 10 9 0 19 1728 1750
Generatie 6 19 22 0 41 1762 1807
Generatie 7 11 13 0 24 1787 1828
Generatie 8 19 15 0 34 1820 1869
Generatie 9 29 27 0 56 1866 1896
Generatie 10 52 46 0 98 1893 1937
Generatie 11 45 38 2 85 1916 1964
Generatie 12 44 31 2 77 1946 2003
Generatie 13 19 11 0 30 1982 2020
Totaal 271 235 4 510  

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.