Statistieken


Leeftijdstatistieken

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 85 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Cornelis Martis (IV-a)   89 10 12  
2 Jan Martis (IV-b)   86 9 10  


Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 85 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Neeltje Martis (VI-c)   88 10 29  


Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren
Geboren Doodgeboren Overleden Sterfte%
Van 01-01-1751 t/m 31-12-1775 1 0 0
Van 01-01-1776 t/m 31-12-1800 7 0 0
Van 01-01-1801 t/m 31-12-1825 14 0 2
Van 01-01-1826 t/m 31-12-1850 5 0 1
Van 01-01-1851 t/m 31-12-1875 9 0 0
Van 01-01-1876 t/m 31-12-1900 5 0 0
Van 01-01-1901 t/m 31-12-1925 17 1 2
Van 01-01-1926 t/m 31-12-1950 11 0 1
Van 01-01-1951 t/m 31-12-1975 13 1 1
Van 01-01-1976 t/m 31-12-2000 5 0 0
Van 01-01-2001 t/m 31-12-2025 7 0 0
Onbekend 0 0 0
Totaal 94 2 7


Bereikte leeftijden (*)
Mannen Vrouwen
Aantal Percentage Naamdragers Percentage Aantal Percentage Naamdragers Percentage
0 - 9 jaar 4 3 6 5
10 - 19 jaar 0 0 4 3
20 - 29 jaar 0 0 1 0
30 - 39 jaar 0 0 4 3
40 - 49 jaar 3 2 0 0
50 - 59 jaar 2 1 1 0
60 - 69 jaar 7 5 9 6
70 - 79 jaar 4 1 5 2
80 - 89 jaar 4 4 7 3
90 - 99 jaar 0 0 1 0
100 - 109 jaar 0 0 0 0
110 - 119 jaar 0 0 0 0
Totaal 24 16 38 22

(*) Doodgeboren kinderen en personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.