Home
Inleiding
Generatie 1
Generatie 2
Generatie 3
Generatie 4
Generatie 5
Generatie 6
Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Statistieken
Index
Gastenboek
Terug
Index (1951 personen)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | |||
EBBE | Lubbertje | (zie IV-h) | |
EEDEN, van | Cornelis Petrus Johannes | (zie VII-as) | |
EEDEN, van | Hendrika Jacoba | * 05-07-1924 | (zie VII-as) |
EEMS, van der | Margaretha | * 19-01-1951 | (zie VIII-ak) |
EGGING | Frans | (zie X-b) | |
EIJSKER | Elisabeth | (zie V-a) | |
ELLISON | Andrew | (zie IX-af) | |
ELST, van | Reinaldus | * 02-07-1929 | (zie VII-ag) |
ELZINGA | Sijke | * 31-01-1862 | (zie VI-g) |
ERPERS ROIJAARDS, van | Henriette Gerardina | (zie VII-d) | |
ES, van | A.J. | (zie VIII-p) | |
EVERTS, van | Jeltje | * 10-08-1909 | (zie VIII-aj) |
EVERTSEN | Arnoldus | (zie VI-w) | |
EVERTSEN | Arnoldus | * 02-03-1886 | (zie VI-w) |
EVERTSEN | Arnoldus | * 26-05-1912 | (zie VI-w) |
EVERTSEN | Jannetje | * 30-07-1916 | (zie VI-w) |
EVERTSEN | Johan | * 05-11-1927 | (zie VI-w) |
EVERWIJN | Johanna Gerardina | * 26-02-1884 | (zie VII-ag) |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.