Home
Inleiding
Generatie 1
Generatie 2
Generatie 3
Generatie 4
Generatie 5
Generatie 6
Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Generatie 11
Statistieken
Index
Gastenboek
Terug
Index (2628 personen)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
KAMPEN, van | Agnes | (zie VII-ax) | |
KAMPERS | Corry | (zie VII-aw) | |
KARLAS | Catharina Hendrika Maria Theresia | * 15-02-1900 | (zie VII-ai) |
KARLAS | Curinus Gerardus | * 12-01-1908 | (zie VII-ai) |
KARLAS | Gerardus Quirinus | * 29-05-1901 | (zie VII-ai) |
KARLAS | Jacobus | * 10-05-1870 | (zie VII-ai) |
KARLAS | Johanna Maria | * 27-11-1905 | (zie VII-ai) |
KARLAS | Maria Christina | * 30-09-1904 | (zie VII-ai) |
KARLAS | Quirinus | (zie VII-ai) | |
KASBERGEN | Adrianus Jacobus | * 31-03-1922 | (zie VII-h) |
KASBERGEN | Allegonda Gerarda | * 06-01-1916 | (zie VII-h) |
KASBERGEN | Anthonia Adriana | * 14-09-1918 | (zie VII-h) |
KASBERGEN | Antonius | (zie VII-h) | |
KASBERGEN | Cornelia Allegonda | * 03-12-1913 | (zie VII-h) |
KASBERGEN | Gerarda Antonia | * 02-08-1917 | (zie VII-h) |
KASBERGEN | Johannes Theodorus | * 22-11-1919 | (zie VII-h) |
KASBERGEN | Wilhelmus Anthonius | * 17-12-1914 | (zie VII-h) |
KASBERGEN | Wilhelmus Cornelis | * 21-10-1883 | (zie VII-h) |
KASTELIJN | D. | (zie IX-g) | |
KEMP | Adriana | * 16-05-1815 | (zie IV-f) |
KEMP | Adrianus | ~ 02-09-1762 | (zie IV-f) |
KEMP | Anna | * 18-10-1803 | (zie IV-f) |
KEMP | Arie | * 21-04-1811 | (zie IV-f) |
KEMP | Cornelis | * 06-04-1817 | (zie IV-f) |
KEMP | Crijntje | * 18-10-1813 | (zie IV-f) |
KEMP | Dirk | ~ 15-12-1808 | (zie IV-f) |
KEMP | Jacobus | (zie IV-e, IV-f) | |
KEMP | Jacobus | ~ 16-02-1805 | (zie IV-f) |
KEMP | Mensje | ~ 16-01-1780 | (zie IV-e) |
KENNIS | Geertruida | * 19-05-1870 | (zie VI-af) |
KENNIS | Johannes | (zie VI-af) | |
KERKHOFF | Geertruida | * 08-10-1878 | (zie VI-at) |
KERKHOFF | Lambertus | (zie VI-at) | |
KERSBERGEN, van | Wilhelmus Pieter | * 09-07-1935 | (zie VIII-al) |
KERSSENS | Aagje | (zie VI-ak) | |
KESSEL, van | Albertus | (zie VII-bc) | |
KESSEL, van | Albertus | * 25-09-1920 | (zie VII-bc) |
KESSEL, van | Albertus | * ?-01-1922 | (zie VII-bc) |
KESSEL, van | Clasina Jacoba Johanna | * ±1928 | (zie VII-bc) |
KESSEL, van | Hendrikus Johannes | * 08-07-1915 | (zie VII-bc) |
KESSEL, van | Johanna | (zie VII-ax) | |
KESSEL, van | Johanna | * ?-03-1917 | (zie VII-bc) |
KESSEL, van | Johanna | * 11-04-1918 | (zie VII-bc) |
KESSEL, van | Johanna Alberta | * ?-01-1914 | (zie VII-bc) |
KESSEL, van | Wilhelmus | * 30-07-1884 | (zie VII-bc) |
KIPP | Cornelia Catharina Johanna | (zie V-q) | |
KIPPERSLUIJS | Cornelis | (zie V-o) | |
KIPPERSLUIJS | Teuntie | * 14-07-1816 | (zie V-o) |
KIPPERSLUIS, van | Willemina | (zie VI-s) | |
KLARENBEEK | Geertruida | (zie VIII-at) | |
KLARENBEEK | Hendrikus | * 22-10-1869 | (zie VI-am) |
KLARENBEEK | Pieter | (zie VI-am) | |
KLAVEREN, van | Albertus Petrus | (zie VI-ar) | |
KLAVEREN, van | Johannes Petrus | * 01-12-1869 | (zie VI-ar) |
KLEIN | Catharina | (zie VI-aa) | |
KLIJNZOON | J. | (zie VIII-b) | |
KLOEK | Gerrit | (zie IV-l) | |
KLOEK | Joanna | ~ 07-06-1763 | (zie IV-l) |
KLUGT, van der | A.A.M. | (zie IX-am) | |
KLUMPKENS | J.H. | (zie VIII-aj) | |
KLUTZ | Anthonia | * 20-09-1889 | (zie VII-ab) |
KLUTZ | Elisabeth Gijsberta | (zie VII-ab) | |
KLUTZ | Johannes Franciscus | (zie VII-ab) | |
KNOOP | Theodora | (zie V-n) | |
KNOTSENBERG | Cornelia | (zie VI-ai) | |
KODDE | Anna Maria Louiza | * 20-03-1851 | (zie V-l) |
KODDE | Dirk Hendrik | (zie V-l) | |
KOEKENBIER | Anthonius | * 23-11-1856 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Cornelia Adriana | * 06-09-1863 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Elisabeth | * 16-09-1859 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Gijsbertus Theodorus | * 23-11-1866 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Jan | (zie IV-d, V-l) | |
KOEKENBIER | Johannes | * 01-03-1853 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Maria | * 08-03-1813 | (zie IV-d) |
KOEKENBIER | Maria | * 27-01-1861 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Maria Cornelia | * 18-07-1870 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Martha Maria | * 23-06-1854 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Pieternella | * 16-10-1855 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Wilhelmus Adrianus | * 03-04-1858 | (zie V-l) |
KOEKENBIER | Willem | * 20-01-1817 | (zie V-l) |
KOELEN, van der | Bernardus Frederik Wilhelmus | (zie VII-ai) | |
KOELEN, van der | Godfried Hubert | * 21-11-1899 | (zie VII-ai) |
KOELMAN | Joannes Martinus | (zie IV-i) | |
KOELMAN | Martinus Franciscus | * 16-05-1822 | (zie IV-i) |
KOENDERS | Jacobus | (zie VI-ak) | |
KOENDERS | Leonardus Johannes | * 21-10-1871 | (zie VI-ak) |
KOERNAP | Herme | (zie VI-z) | |
KOERNAP | Jan | ~ 31-08-1798 | (zie VI-z) |
KOERNAP | Joannes | * 15-08-1864 | (zie VI-z) |
KOERNAP | Joannes Nicolaas | * 29-07-1866 | (zie VI-z) |
KOK | Albert | (zie VI-d) | |
KOK | Jacob | * 09-02-1870 | (zie VI-d) |
KOK, de | Jacobus | (zie VII-af) | |
KOK, de | Petronella Francisca Sophia Maria | * 02-11-1880 | (zie VII-af) |
KOMPIER | Arnardus | * 23-03-1839 | (zie VI-al) |
KOMPIER | Cornelis | (zie VI-al) | |
KONING, de | Agatha | (zie VI-al) | |
KONING, de | Maatje Adriana | (zie VII-ao) | |
KOOGJE | Cornelis | * 15-08-1848 | (zie VI-y) |
KOOGJE | Dirk | (zie VI-y) | |
KOOIJMAN | Adriana | * 11-10-1827 | (zie V-s) |
KOOIJMAN | Johannes Wilhelmus | * 11-12-1868 | (zie VI-k) |
KOOIJMAN | Pieter | * 11-02-1826 | (zie VI-k) |
KOOIJMAN | Pieter | * 16-06-1870 | (zie VI-k) |
KOOIJMAN | Theodorus Johannes | * 11-11-1867 | (zie VI-k) |
KOOIJMAN | Wilhelmus | (zie VI-k) | |
KOOIJMAN | Willem | (zie V-s) | |
KOOIJMAN | Willem | * 16-07-1866 | (zie VI-k) |
KOOL | Dora | (zie VI-al) | |
KOOTEN, van | Hendrik | (zie IV-d) | |
KOOTEN, van | Margareta | * 09-03-1805 | (zie IV-d) |
KOPPEN | Antonius | (zie VII-ai) | |
KOPPEN | Johannes | * ±1902 | (zie VII-ai) |
KOPPERS | Anthonia | * 20-03-1893 | (zie VI-i) |
KOPPERS | Johannes | (zie VI-i) | |
KORT, de | Johanna | (zie V-z) | |
KORTE, de | Wilhelmina Maria | (zie IX-an) | |
KORTLEVEN | Pieternella | * 17-02-1851 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Aafje | * 19-05-1869 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Dirk | * 16-09-1825 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Klazina | * 25-11-1854 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Klazina | * 08-03-1856 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Klazina | * 23-11-1858 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Maarten | (zie VI-y) | |
KORTLEVER | Maarten | * 05-12-1853 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Maarten | * ?-10-1857 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Maarten | * 21-02-1860 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Maarten | * 01-05-1861 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Pieter | * 16-01-1863 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Pieter | * 29-11-1865 | (zie VI-y) |
KORTLEVER | Pietertje | * 14-04-1852 | (zie VI-y) |
KOSTER | Anna Maria | (zie VIII-ah) | |
KOSTERMAN | Joseph | (zie VIII-ba) | |
KOTEN, van | Annigje Aarts | (zie II-c) | |
KOTEN, van | Maria | (zie IV-f) | |
KRAAK | Catharina Engelina | (zie VI-g) | |
KRAANEN | Elisabeth | * 16-10-1940 | (zie IX-bu) |
KRAGTEN | Alida Maria | * 24-01-1905 | (zie VIII-ag) |
KRAGTEN | Antoon | (zie VIII-ag) | |
KRAGTEN | Antoon | * 19-06-1876 | (zie VIII-ag) |
KRAGTEN | Elisabeth Maria | * 29-01-1900 | (zie VIII-ag) |
KRAGTEN | Hermanus Johannes | * 15-12-1902 | (zie VIII-ag) |
KRANENBURG | Dirkje | (zie VI-at) | |
KROMWIJK | Antonius | (zie VI-s) | |
KROMWIJK | Antonius Wilhelmus | * 17-12-1886 | (zie VI-s) |
KROMWIJK | Hanna | (zie V-d) | |
KROMWIJK | Johannes Wilhelmus | (zie IX-ac) | |
KROMWIJK | Trijntje | (zie V-n) | |
KRONENBURG | Gerrit | (zie VII-ay) | |
KRONENBURG | Johanna Maria | * 23-03-1883 | (zie VII-ay) |
KROON, van der | Boudewijn | ~ 11-11-1758 | (zie IV-d) |
KROON, van der | Cornelis | ~ 26-05-1808 | (zie IV-d) |
KROON, van der | Dirk | ~ 23-11-1805 | (zie IV-d) |
KROON, van der | Elisabeth | ~ 06-05-1801 | (zie IV-d) |
KROON, van der | Geertruij | ~ 10-01-1800 | (zie IV-d) |
KROON, van der | Hanna | ~ 14-05-1797 | (zie IV-d) |
KROON, van der | Hendrik | (zie IV-d) | |
KROON, van der | Hendrik | ~ 26-06-1803 | (zie IV-d) |
KRUIJF, de | Adrianus Elias | * 01-08-1929 | (zie VIII-al) |
KRUIJF, de | Antonie | (zie VIII-al) | |
KRUIJF, de | Antonie Gerardus | * 05-08-1926 | (zie VIII-al) |
KRUIJF, de | Arie | * 25-03-1898 | (zie VIII-al) |
KRUIJF, de | Catharina | (zie VI-ah) | |
KRUIJF, de | Cornelis Antonius | * 15-05-1940 | (zie VIII-al) |
KRUIJF, de | Gerardus Adrianus | * 06-05-1928 | (zie VIII-al) |
KRUIJF, de | Jacomina Elisabeth | * 21-08-1936 | (zie VIII-al) |
KUIJER | Wilhelmina | (zie VII-t) | |
KUIJF | Geertrui | (zie VII-ax) | |
KUIJK, van | Johanna | (zie VII-a) | |
KUIJL | Theodora | (zie VI-ak) | |
KUIJTEN | Wilhelmus Antonius Arie | * 25-05-1930 | (zie IX-bv) |
KUIJTEN | Wilhelmus Arie | (zie IX-bv) | |
KUIK, van | Clazina | * 03-04-1882 | (zie VI-bb) |
KUIK, van | Cornelis | * 03-09-1888 | (zie VI-bb) |
KUIK, van | Hendrikus | * 19-08-1884 | (zie VI-bb) |
KUIK, van | Petronella | * 01-05-1892 | (zie VI-bb) |
KUIK, van | Petrus | * 23-08-1880 | (zie VI-bb) |
KUIK, van | Pieter | (zie VI-bb) | |
KUIK, van | Wilhelmus Gerardus | * 12-11-1885 | (zie VI-bb) |
KUIK, van | Willem | * 16-10-1852 | (zie VI-bb) |
KUIP, van der | Adriaan | (zie VII-aw) | |
KUIP, van der | Maria Henrica | * 17-11-1923 | (zie VII-aw) |
KUIPERS | Anna Christina Maria | * 08-02-1896 | (zie VI-ax) |
KUIPERS | Peter Johannes | (zie VI-ax) | |
KWAKKENBOS | Joannes | (zie IX-ak) | |
KWAST, van der | Hermanus | ~ 05-03-1807 | (zie IV-k) |
KWAST, van der | Pancratius | (zie IV-k) |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.