Home
Introduction
Generation 1
Generation 2
Generation 3
Generation 4
Generation 5
Generation 6
Generation 7
Statistics
Index
Guest book
Email
BackIndex (1038 persons)
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| AGTERBERG | Andries | (see III-k) | |
| AGTERBERG | Theodora Clasina | * 06/08/1869 | (see III-k) |
| AGTEVELD, van | Hentje | (see III-f) | |
| AKKER, van den | Wilhelmina | (see IV-a) | |
| ALBERTSMA | Femke | (see V-n) | |
| ALTENA, van | Johanna Arnolda | * 29/01/1936 | (see V-n) |
| ALTENA, van | Maria | * 14/03/1927 | (see V-n) |
| ALTENA, van | Mijndert | * 19/11/1925 | (see V-n) |
| ALTENA, van | Rijk | * 25/09/1902 | (see V-n) |
| ALTENA, van | Rijk | * 27/06/1921 | (see V-n) |
| ALTENA, van | Teunis | (see V-n) | |
| ALTENA, van | Teunis Johannes | * 19/08/1923 | (see V-n) |
| APPELDOORN, van | Reintje | (see IV-m) | |
| ARNTZ | Christina Catharina | (see V-j) | |
| ASCH, van | Cornelia | (see VI-aj) | |
| ASCH, van | Gerarda | * 20/09/1848 | (see III-f) |
| ASCH, van | Jan | (see III-f) | |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| BATENBURG | Gerarda | ~ 30/07/1794 | (see II-c) |
| BATENBURG | Jan | (see II-c) | |
| BEEK, van | Gerrigje | (see II-a) | |
| BEEK, van | Gerritje | (see V-ak) | |
| BEEK, van | Maria | (see V-as) | |
| BEEKMANS | Maria | (see VI-w) | |
| BEER, de | Anthonius Lambertus | * 02/06/1915 | (see VI-an) |
| BEER, de | Gerrit | (see VI-an) | |
| BEER, de | Lambertus | * 09/11/1912 | (see VI-ao) |
| BEER, de | Rijk | (see VI-ao) | |
| BELLIS | Casper | (see VI-q) | |
| BENSCHOP | A.J.G. | (see VI-ay) | |
| BENTVELZEN | Johanna | (see V-c) | |
| BERENDS | Maria | (see IV-e) | |
| BERG, van de | Geertruida Annemie | * 15/03/1935 | (see V-aj) |
| BERG, van den | Lamberta Margaretha | (see VI-al) | |
| BERGH, van den | Christina Francisca | (see V-d) | |
| BERKHOUT | Elisabeth | (see III-h) | |
| BESAMUSCA | Alida | * 20/04/1877 | (see III-k) |
| BESAMUSCA | Anthonius | * 01/06/1869 | (see III-k) |
| BESAMUSCA | Anthonius | * 04/12/1875 | (see III-k) |
| BESAMUSCA | Helena Pieternella | * 31/07/1870 | (see III-k) |
| BESAMUSCA | Johann Franciscus Josephus Theodorus | (see III-k) | |
| BESAMUSCA | Petrus | * 09/06/1874 | (see III-k) |
| BESAMUSCA | Philippus Johannes | * 26/02/1838 | (see III-k) |
| BESAMUSCA | Philippus Johannes | * 13/09/1867 | (see III-k) |
| BESAMUSCA | Pietronella | * 28/04/1872 | (see III-k) |
| BIERMAN | Maria Roza Geertruida | (see V-ab) | |
| BIESHAAR | Petronella | (see VI-am) | |
| BIJLEVELD, van | Maria Johanna | (see V-h) | |
| BLOKHUIS | Stephana | (see III-d) | |
| BLOKS | Johanna Catharina | (see III-b) | |
| BLOM | A.A. | (see V-am) | |
| BLOM | Errisje | (see V-an) | |
| BLOM | J.A.M. | (see VI-m) | |
| BLOM | Jaantje | (see V-a) | |
| BLOM | Johannes | * 08/05/1877 | (see VI-m) |
| BLOM | Thomas Cornelis | * 11/01/1923 | (see VI-m) |
| BODE | Claasje | (see II-d) | |
| BOELLARD | Adriana | * 10/11/1830 | (see II-f) |
| BOELLARD | Adrianus | (see II-f) | |
| BOELLARD | Agatha | * 03/10/1824 | (see II-f) |
| BOELLARD | Alida | * 28/05/1828 | (see II-f) |
| BOELLARD | Anthonie | * 31/07/1791 | (see II-f) |
| BOELLARD | Geertruida | * 11/12/1833 | (see II-f) |
| BOELLARD | Jan | * 21/04/1826 | (see II-f) |
| BOELLARD | Johannes | * 28/11/1832 | (see II-f) |
| BOER, de | Albert | (see VI-p) | |
| BOER, de | Maria | * 09/10/1944 | (see VI-p) |
| BOERENKAMP | Cornelis | (see V-t) | |
| BOERENKAMP | Johannes Cornelis Maria | * 04/06/1927 | (see V-t) |
| BOERENKAMP | Lambert | * 09/05/1890 | (see V-t) |
| BOERENKAMP | Lambertus Maria | * 1932 | (see V-t) |
| BOERMANS | Reintje | (see IV-e) | |
| BOKSMEER | Agenia Paula Harriette | (see VI-i) | |
| BOLLEBAKKER | Johannes | (see V-j) | |
| BOLLEBAKKER | Johannes | * 20/07/1908 | (see V-j) |
| BOOG, van den | Jan | (see II-f) | |
| BOOG, van den | Johannis | * 12/06/1816 | (see II-f) |
| BOOIMAN | Henderika | * 07/01/1940 | (see V-am) |
| BOOMHOUWER | Grietje | * 15/10/1861 | (see IV-h) |
| BOOMHOUWER | Kobus | (see IV-h) | |
| BOSHUIZEN | Maria | (see V-n) | |
| BOSMAN | Hendrikus | (see IV-g) | |
| BOSMAN | Wilhelmus | * 06/10/1893 | (see IV-g) |
| BOSMANS | Goverdina | * 01/06/1960 | (see VI-y) |
| BOTS | Antoon | (see VII-l) | |
| BOUWMAN | Anna | (see V-av) | |
| BOUWMAN | Cornelia | * 09/12/1857 | (see IV-j) |
| BOUWMAN | Peter | (see IV-j) | |
| BREEMER, van den | Maretje | (see V-j) | |
| BREMER | Hendrika | (see VI-p) | |
| BRESSER | Margaretha | * 21/10/1875 | (see V-al) |
| BREUK, de | Maria | (see VI-g) | |
| BRINK | Cornelis Johannes | * 29/05/1960 | (see VI-ad) |
| BROEK, van den | Gerrit | ~ 05/05/1805 | (see III-h) |
| BROEK, van den | Louis | (see III-h) | |
| BROEK, van den | Louwrens | * 28/07/1853 | (see III-h) |
| BROEK, van den | Louwrens | * 23/08/1855 | (see III-h) |
| BROEK, van den | Louwrens | * 09/09/1857 | (see III-h) |
| BROEK, van den | Margaretha | * 19/05/1851 | (see III-h) |
| BROUWER | Ben | (see VII-c) | |
| BROUWER | E.M. | (see VI-bc) | |
| BROUWER | Frederik | * 18/04/1905 | (see V-o) |
| BROUWER | Frederik | * 27/05/1929 | (see V-o) |
| BROUWER | Zwaantje | (see IV-h) | |
| BRUIJN, de | Elisabeth | * 08/03/1855 | (see III-b) |
| BRUIJN, de | Jan | (see III-b) | |
| BRUIJN, de | Petronella | (see III-k) | |
| BRUIN, de | Aleida Petronella | * 24/09/1913 | (see V-ai) |
| BRUIN, de | Cornelis | (see IV-k) | |
| BRUIN, de | Engeltie | (see IV-l) | |
| BRUIN, de | Johanna | * 30/03/1865 | (see IV-k) |
| BRUIN, de | Johannes | (see V-ai) | |
| BRUINS | Antonia Jozefina | * 09/03/1909 | (see IV-n) |
| BRUINS | Wenceslaus Antonius | (see IV-n) | |
| BÜCHLER | Frederikus Johannus Ambrosius | (see VI-ai) | |
| BÜCHLER | Ilse | * 07/05/1936 | (see VI-ai) |
| BUITING | Geertruida | (see V-r) | |
| BURGSTEDEN, van | Christina Gerarda | * 19/11/1932 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Cornelia Theodora | * 01/03/1939 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Cornelia Theodora | * 04/04/1940 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Cornelia Theodora Maria | * 03/06/1941 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Cornelis Johannes | * 09/07/1906 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Gerarda Christina | * 31/03/1937 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Gerardus Cornelis | * 01/01/1935 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Hendrika Geertruida | * 15/09/1943 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Jan | (see V-am) | |
| BURGSTEDEN, van | Jan | * 08/06/1936 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Maria Petronella | * 21/08/1942 | (see V-am) |
| BURGSTEDEN, van | Theodora Cornelia | * 16/03/1938 | (see V-am) |
| BUS | Everdina Antonia | * 01/12/1919 | (see IV-n) |
| BUS | Johannes | (see IV-n) | |
| BUTZELAAR | Cornelis | * 23/07/1855 | (see III-b) |
| BUTZELAAR | Hendrik | (see III-b) | |
| BUUR | Dorothea Barbara Maria | * 14/12/1938 | (see V-s) |
| BUUR | Gezina Agatha Maria | * 24/02/1929 | (see V-s) |
| BUUR | Johannes | * 01/05/1893 | (see V-s) |
| BUUR | Johannes Petrus | * 18/07/1924 | (see V-s) |
| BUUR | Pieter | (see V-s) | |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| CALIS | Hermanus | (see VI-al) | |
| CALIS | Joannes Gijsbertus | * 04/09/1942 | (see VI-al) |
| CHIN A LION | Charles Wifred | * 14/05/1925 | (see VI-i) |
| CHIN A LION | N.N. | * 20/09/1899 | (see VI-i) |
| COMMANDEUR | Jan | (see VI-v) | |
| COMMANDEUR | N.N. | (see VI-v) | |
| COUWENBERG | Cornelia Ricarda | * 02/03/1918 | (see V-ab) |
| COUWENBERG | Johanna Cornelia | * 08/04/1916 | (see V-ab) |
| COUWENBERG | Johanna Hendrika Maria | * 1925 | (see V-ab) |
| COUWENBERG | Johannes | (see V-ab) | |
| COUWENBERG | Petrus Cornelis | * 17/10/1883 | (see V-ab) |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| DAATSELAAR, van | Everardus Cornelis | * 02/08/1914 | (see V-ab) |
| DAATSELAAR, van | Everardus Johannes | * 17/06/1933 | (see V-ar) |
| DAATSELAAR, van | Evert | (see V-ar) | |
| DAATSELAAR, van | Johannes Antonius | * 08/03/1936 | (see V-ar) |
| DAATSELAAR, van | Lambertus Johannes | * 08/02/1908 | (see V-ar) |
| DAATSELAAR, van | Lambertus Johannes | * 07/10/1937 | (see V-ar) |
| DAATSELAAR, van | Paulus Everadus | * 02/07/1946 | (see V-ar) |
| DAATSELAAR, van | Teunis | (see V-ab) | |
| DAM, van | Adrianus Marinus Hendrikus | * 27/06/1926 | (see VI-y) |
| DAM, van | E. | (see V-a) | |
| DAM, van | Gerardus | * 22/04/1747 | (see II-e) |
| DAM, van | Johannes | (see VI-y) | |
| DAM, van | Lena | ~ 27/12/1789 | (see II-e) |
| DAM, van | Rudi Joannes | * 20/04/1960 | (see VI-y) |
| DAMEN | Adriana | (see VI-x) | |
| DANIELS | Maria Johanna | (see V-w) | |
| DAVELAAR | Joanna Antonia | (see V-z) | |
| DEKKER | Hillegonda | (see VI-v) | |
| DEKKERS | Wilhelmina | (see V-ae) | |
| DEUGD | Helena | ~ 15/07/1762 | (see II-e) |
| DIEKS | Albartus Hendrikus | (see VI-h) | |
| DIEKS | Gerardus Petrus Antonius | * 23/05/1926 | (see VI-h) |
| DIEKS | Han | * 05/08/1954 | (see VI-h) |
| DIEST, van | Frederika Johanna | (see VI-bj) | |
| DIEST, van | Hendrica | (see IV-e) | |
| DIJK, van | Wilhelmina | (see II-b) | |
| DIJKERMAN | Johanna Gesina | (see IV-m) | |
| DOORN, van | Lidie | (see VI-bh) | |
| DOORNEKAMP | Willemina | (see V-a) | |
| DOORNIK, van | A.M. | (see VI-bb) | |
| DORRESTEIJN, van | Adrianus Hendrik | (see VI-ah) | |
| DORRESTEIJN, van | Theodora Hendrika | * 14/07/1927 | (see VI-ah) |
| DORT, van | Cornelia | ~ 10/05/1807 | (see III-j) |
| DORT, van | Grada Berdina Frederika | (see VII-l) | |
| DRULMAN | Johanna | (see VI-ao) | |
| DUIN, van | Adrianus | * 27/11/1921 | (see V-z) |
| DUIN, van | Adrianus Antonius | * 19/07/1892 | (see V-z) |
| DUIN, van | Antonia Lamberta | * 18/11/1920 | (see V-z) |
| DUIN, van | Bertus | * 31/03/1924 | (see V-z) |
| DUIN, van | Cornelia Johanna Richarda | * ±1915 | (see V-z) |
| DUIN, van | Gerardus Lambertus | * 1917 | (see V-z) |
| DUIN, van | Hendrikus Richardus | * 16/01/1919 | (see V-z) |
| DUIN, van | Johanna Adriana Cornelia | * 05/05/1914 | (see V-z) |
| DUIN, van | Lambertus | (see V-z) | |
| DUIN, van | Richarda Adriana | * 23/03/1929 | (see V-z) |
| DUIST, van | Cornelis Hendrikus | * 12/04/1896 | (see V-af) |
| DUIST, van | Johannes Bernardus | (see V-af) | |
| DUURLAND | Hendrika | * 21/08/1958 | (see VI-bm) |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| EEUWEN, van | Maria | (see IV-m) | |
| EIJCK, van | Mechtelda | (see II-a) | |
| EIJK, van der | Wilhelmina Maria | (see V-c) | |
| EIMEREN, van | Maria Woutera | (see V-ah) | |
| ELSWIJK, van | Dirk | (see III-h) | |
| ELSWIJK, van | Jan | * 09/03/1838 | (see III-h) |
| ENGERINGH | Cornelis Hermanus | * 27/04/1905 | (see V-ab) |
| ENGERINGH | Johannes Maximilianus Josephus | (see V-ab) | |
| ENSING | Christiaan Johannes | (see V-aj) | |
| EPKER | Joanna | (see V-r) | |
| ESSEN, van | N.N. | (see VI-aa) | |
| EVERTS | Marinus Gerhardus | * 26/08/1928 | (see VI-at) |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| FENNIS | Aart | (see V-g) | |
| FENNIS | Alida Johanna | * 05/08/1898 | (see V-g) |
| FLOS | Gerardus Hubertus | (see V-ad) | |
| FLOS | Marinus Gerard | * 09/04/1885 | (see V-ad) |
| FOKKER | Bernardus | (see V-z) | |
| FOKKER | Gerardus Cornelis | * 27/12/1906 | (see V-z) |
| FRANÇOIS | Agata Lammerse | (see II-f) | |
| FRANKHUISEN | Albertus Christiaan | * 10/01/1901 | (see IV-m) |
| FRANKHUISEN | Gerrit Gijsbertus Cornelis Johannes | (see IV-m) | |
| FUGERS | Bernardus Franciscus | (see V-z) | |
| FUGERS | Hendrikus Marinus | * 28/01/1901 | (see V-z) |
| FUGERS | N.N. | (see VI-aa) | |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| GEER, van de | Wilhelmina | (see IV-g) | |
| GEERLINGS | Willemina | (see V-o) | |
| GEFFEN, van | Andries | * 28/02/1921 | (see V-n) |
| GESTEL, van | Allegonda Maria | (see VI-h) | |
| GIESKENS | Gerritje | (see V-l) | |
| GIJZEN | Agatha | (see V-s) | |
| GLANDORF | K.H. | (see VI-l) | |
| GOEDE, de | J. | (see VI-az) | |
| GOGH, van | N.N. | (see VI-ac) | |
| GORSELEN, van | Petronella | (see III-i) | |
| GRAAF, de | Johanna | * 31/08/1908 | (see V-o) |
| GRIFT | Adriana Maria | * 13/05/1899 | (see IV-f) |
| GRIFT, van de | Gerarda | * 23/05/1930 | (see V-ak) |
| GRIFT, van de | Jacobus | (see V-ak) | |
| GRIFT, van de | Jan Roelof | * 28/01/1898 | (see V-ak) |
| GRIFT | Joannes | (see IV-f) | |
| GROB | Matheus Wilhelmus | (see V-av) | |
| GROB | Wilhelmina Elisabeth | * 11/07/1922 | (see V-av) |
| GROENESTIJN | Francina | * 19/09/1895 | (see IV-f) |
| GROENESTIJN | Jan | (see IV-f) | |
| GROENEWOUD | George | (see VI-ae) | |
| GROOT | Albert Cornelus Johannes | (see VI-al) | |
| GROOT, de | Annigje | ~ 06/12/1800 | (see II-a) |
| GROOT, de | Dirk | (see II-a) | |
| GROOT, de | Jacoba | (see IV-n) | |
| GROUWSTRA | Jetske | * 27/08/1930 | (see VI-z) |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| HAGEBEUK | Maria Fenna Josephina | (see VI-ah) | |
| HAGEN | Hermanus Lambertus | * 06/12/1923 | (see V-r) |
| HAGEN | Jan | (see V-r) | |
| HAMERSFELD, van | Magtilda | (see IV-f) | |
| HAN | Wijntje Janse | (see III-h) | |
| HAZENDONK, van | Elisabeth | (see II-a) | |
| HEIDEN, van der | Aleida Jacoba | * 08/05/1927 | (see V-ap) |
| HEIDEN, van der | Willem | (see V-ap) | |
| HENGEL, van den | Cornelia | (see V-at) | |
| HENGEL, van den | Hendrika | (see IV-k) | |
| HERMANS | Adrianus | * 24/09/1922 | (see VI-k) |
| HERMANS | Franciscus Hendricus | (see VI-k) | |
| HERMANS | Maria Cornelia | (see V-af) | |
| HERMES | Josepha | (see VI-y) | |
| HEUVEN VAN STAERELING, van | Arthur | * 26/07/1960 | (see V-ar) |
| HEUVEN VAN STAERELING, van | Constance Veronica | (see V-ar) | |
| HILHORST | Aart | (see IV-l) | |
| HILHORST | Adriana | (see V-ai) | |
| HILHORST | Alida | * 27/01/1892 | (see IV-f) |
| HILHORST | Alida | * 15/03/1895 | (see IV-f) |
| HILHORST | Arnoldus Cornelis Antonius | * 21/01/1945 | (see VI-ao) |
| HILHORST | Cornelis | * 18/01/1856 | (see IV-f) |
| HILHORST | Egbertus | * 21/01/1891 | (see IV-f) |
| HILHORST | Emanuel | (see IV-f) | |
| HILHORST | Emanuel | * 07/02/1887 | (see IV-f) |
| HILHORST | Evert | * 27/01/1892 | (see IV-f) |
| HILHORST | Evert | * 17/01/1901 | (see IV-f) |
| HILHORST | Gerritje | * 16/10/1864 | (see IV-l) |
| HILHORST | Jan | (see III-e) | |
| HILHORST | Johannes | (see IV-b) | |
| HILHORST | Johannes | * 07/09/1888 | (see IV-f) |
| HILHORST | Johannes | * 07/08/1889 | (see IV-f) |
| HILHORST | Mathilda Maria | * 05/03/1896 | (see IV-f) |
| HILHORST | Petronella | * 25/02/1860 | (see IV-b) |
| HILHORST | Rijkje | * 24/02/1826 | (see III-e) |
| HILTEN, van | Cornelia | * 22/08/1892 | (see IV-m) |
| HILTEN, van | Cornilia Henriette | * 11/03/1894 | (see IV-m) |
| HILTEN, van | Geertruida Johanna | * 31/07/1901 | (see IV-m) |
| HILTEN, van | Gerardus Hendrikus | * 30/06/1897 | (see IV-m) |
| HILTEN, van | Gerardus Lodevicus | * 19/08/1898 | (see IV-m) |
| HILTEN, van | Gerrit | * 17/08/1867 | (see IV-m) |
| HILTEN, van | Hendrik | (see IV-m) | |
| HILTEN, van | Hendrika Gerarda | * 30/11/1890 | (see IV-m) |
| HILTEN, van | Maria Geertruida Helena | * 17/08/1903 | (see IV-m) |
| HOEK, van den | Anna Maria | (see IV-c) | |
| HOEVENAARS | N.N. | (see VI-s) | |
| HOFMAN | Aagje | * 19/11/1850 | (see III-g) |
| HOFMAN | Antonius | ~ 24/05/1799 | (see III-g) |
| HOFMAN | Cornelia | * 12/03/1842 | (see III-g) |
| HOFMAN | Hendrika | * 26/01/1844 | (see III-g) |
| HOFMAN | Jannetje | * 29/09/1845 | (see III-g) |
| HOFMAN | Joseph | (see III-g) | |
| HOFMAN | Joseph | * 30/12/1840 | (see III-g) |
| HOFMAN | Jozephus | * 15/04/1848 | (see III-g) |
| HOFMAN | Wilhelmina | * 08/03/1853 | (see III-g) |
| HOGENES | Antje | * 25/09/1838 | (see III-h) |
| HOGENES | Dirkje | * 05/06/1843 | (see III-h) |
| HOGENES | Jan | (see III-h) | |
| HOGENES | Jan | ~ 14/08/1800 | (see III-h) |
| HOGENES | Janna | * 18/03/1837 | (see III-h) |
| HOGENES | Janna | * 15/02/1841 | (see III-h) |
| HOGENES | Johannes | * 14/12/1845 | (see III-h) |
| HOGENES | Johannis | * 17/06/1848 | (see III-h) |
| HOGENHEUVEL | Antje | (see III-h) | |
| HOOF, van | Elisabeth Cornelia Johanna | (see VI-aq) | |
| HOOFJES | Geertruida | (see V-d) | |
| HOOFT | Cornelis Gijsbertus | * 03/07/1921 | (see V-ac) |
| HOOFT | Dirkje | (see V-a) | |
| HOOFT | Hendricus | (see V-ac) | |
| HOOGEVEEN | Antje | (see III-g) | |
| HOOGEVEEN | Hillegonda maria | (see VI-ao) | |
| HOOGHIEMSTRA | Johanna | (see V-d) | |
| HOOGLAND | Gerrit | (see V-an) | |
| HOOGLAND | Lambertus Johannes | * 21/01/1906 | (see V-an) |
| HOOGSTRATEN | Dirk | (see VI-j) | |
| HOOIJ, van | Albertus Jacobus Bernardus | * 13/06/1892 | (see V-f) |
| HOOIJ, van | Jacobus Bernardus | (see V-f) | |
| HOPMANS | Andreas Alphonsus | (see VI-x) | |
| HOPMANS | Cornelis Laurentius Antonius | * 05/12/1919 | (see VI-x) |
| HOUTVEEN | Astrid Maria | * 02/02/1964 | (see VI-av) |
| HOUTVEEN | Hendrik | * 05/01/1836 | (see IV-p) |
| HOUTVEEN | Hendrikus | * 08/09/1872 | (see IV-p) |
| HOUTVEEN | Ilona Maria | * 11/02/1962 | (see VI-av) |
| HOUTVEEN | Lambertus Johannes | * 22/08/1905 | (see VI-av) |
| HOUTVEEN | Mark Willem | * 24/05/1966 | (see VI-av) |
| HOUTVEEN | Wilhelmus Marie | * 23/08/1932 | (see VI-av) |
| HUIGEN | Johannes | (see V-ae) | |
| HUIGEN | Maria Gijsberta | * 18/11/1903 | (see V-ae) |
| HUIJBERTS | Marinus | (see VI-w) | |
| HUIJBERTS | Martina Maria | * 04/02/1920 | (see VI-w) |
| HUISSEN | Arjan | (see VII-h) | |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| INGEN, van | Jacobina Stephania | (see V-a) | |
| ISSELT, van | Anthonius | (see V-u) | |
| ISSELT, van | Joanna | * 12/09/1898 | (see V-u) |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| JACOBS | Anna Maria | * 16/01/1893 | (see V-q) |
| JACOBS | Thijmen | (see V-q) | |
| JAGT | Bartholomeus Wolter | * 13/08/1961 | (see VI-ad) |
| JAGT | Fake Cornelis | * 13/02/1932 | (see VI-ad) |
| JAGT | Niesje Johanna | * 07/08/1964 | (see VI-ad) |
| JAGT | Wolter Bartholomeus | * 17/02/1961 | (see VI-ad) |
| JANET | Sophia | (see II-f) | |
| JANSEN | A.A.J. | (see V-d) | |
| JANSEN | Adriana | (see IV-m) | |
| JANSEN | Grada Aleida | (see IV-n) | |
| JANSEN | Jannetje | (see IV-m) | |
| JANSSEN | Nick | (see VII-r) | |
| JASPER | Gerarda Maria | * 08/11/1903 | (see IV-e) |
| JASPER | Martinus Pieter | (see IV-e) | |
| JAUTZE | Johanna Elizabeth | (see V-m) | |
| JOL | Catharina | * 16/03/1925 | (see V-z) |
| JOL | Cornelis | (see V-z) | |
| JONG, de | Anna | * 15/10/1898 | (see V-l) |
| JONG, de | Hendrikus | * 24/07/1933 | (see VI-q) |
| JONG, de | Willem | (see V-l) | |
| JONKER | Johanna Albertha | (see VI-bd) | |
| JUNGERLING | Eva | (see V-ar) | |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| KAMMAN | Maria | * 17/04/1900 | (see IV-m) |
| KAMMAN | Theodorus Coenraad | (see IV-m) | |
| KANTERS | Bas | (see VI-ac) | |
| KANTERS | Marty | (see VI-ac) | |
| KANTERS | Michelle | (see VI-ac) | |
| KATER | Trijntje | (see VI-q) | |
| KEERIS | Petronella Anna Catharina | * 26/07/1903 | (see V-ae) |
| KEERIS | Wilhelmus | (see V-ae) | |
| KEIZER, de | Willemina Alberta | (see V-e) | |
| KEMP, van de | Antonia Jans | * 23/10/1935 | (see V-d) |
| KEMP, van de | Evert | (see V-d) | |
| KEMPER | Antonetta | (see II-a) | |
| KEMPER | Johannes Jacobus Maria | * 27/01/1968 | (see VII-g) |
| KESSELS | Jan | (see V-aa) | |
| KESSELS | Magdalena Anna Maria | * 01/12/1890 | (see V-aa) |
| KETELAARS | Wilhelmina | (see V-k) | |
| KLABBERS | Christianus | * 01/02/1895 | (see V-ag) |
| KLABBERS | Dirk Theodorus | (see V-ag) | |
| KLARENBEEK | Grietje | (see III-h) | |
| KLEIJ, van der | Cornelia Johanna Maria | * 22/05/1933 | (see V-t) |
| KLOOSTER, van ’t | Gerarda | (see IV-f) | |
| KLOOSTER, van | Hendrik | (see IV-d) | |
| KLOOSTER, van | Mijntje | * 14/09/1868 | (see IV-d) |
| KNOL | H. | (see VI-n) | |
| KOEDIJK, van de | Evertje | (see IV-b) | |
| KOENEN | Maria | (see V-r) | |
| KOFFRIE | Catharina | * 17/12/1929 | (see V-z) |
| KOFFRIE | Karel Frederik | (see V-z) | |
| KOK | Gijsbert | (see IV-f) | |
| KOK | Petrus Hermanus | * 23/05/1933 | (see V-aj) |
| KOK | Wilhelmina | * 24/07/1887 | (see IV-f) |
| KOLLER | Hendrika | (see V-ar) | |
| KOMMERKAMP | Johanna Maria | * 03/07/1921 | (see V-ao) |
| KONING, de | Kornelis | (see III-h) | |
| KONING, de | Nikolaas | * 26/10/1840 | (see III-h) |
| KOOL | Cornelis Franciscus | * 26/01/1921 | (see VI-b) |
| KOOLOOS | Martina Johanna | * 03/04/1913 | (see V-i) |
| KOOLOOS | Petrus Johannes | (see V-i) | |
| KOORN | Arie | (see IV-m) | |
| KOORN | Jan | * 10/05/1905 | (see IV-m) |
| KOOT | Johanna | (see II-a) | |
| KOOTEN, van | Adriana Geertruida | * 13/08/1911 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Andries Casper | * 03/11/1914 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Anna Margretha Maria | * 20/06/1924 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Anthonius | * 13/05/1923 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Dirk | (see V-a) | |
| KOOTEN, van | Geertruida Johanna Wilhelmina | * 17/09/1921 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Johannes Wilhelmus | * 31/12/1909 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Theodorus Andries | * 15/07/1908 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Wilhelmina Johanna | * 23/09/1925 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Wilhelmus Johannes | * 20/05/1913 | (see V-a) |
| KOOTEN, van | Willem | * 27/02/1880 | (see V-a) |
| KORTING | Adriana Maria | (see VI-k) | |
| KOSTERMAN | Elisabeth | (see VI-bi) | |
| KRAAN, van der | Jan | (see VII-b) | |
| KUIJER | A.A. | (see V-am) | |
| KUIJPER, de | Hendricus | * 01/07/1842 | (see III-h) |
| KUIJPER, de | Klaas | (see III-h) | |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| LAAK, van der | Maria Jacoba | (see V-z) | |
| LAAN, van der | Geertruida | * 13/10/1927 | (see V-n) |
| LAAN, van der | Jelle | (see V-n) | |
| LABLANS | Adriana Maria | (see V-ad) | |
| LANDA | Francina | * 24/10/1916 | (see V-a) |
| LANDA | Johannes Franciscus | (see V-a) | |
| LANGERHORST | Annetje | (see IV-n) | |
| LAP | Dominicus | (see IV-e) | |
| LAP | Tekela Geertruida | * 23/04/1909 | (see IV-e) |
| LEEUW, de | Gerarda | (see V-ab) | |
| LEEUWEN, van | Bram | (see VI-aa) | |
| LEEUWEN, van | Corrie | * 11/11/1950 | (see VI-aa) |
| LEEUWEN, van | Rineke | * ±1949 | (see VI-aa) |
| LEGEMAAT | Trudy | (see VI-h) | |
| LEGERSTEE | Adriana Wilhelmina | * 26/06/1919 | (see V-o) |
| LEGERSTEE | Hendrik | * 04/10/1883 | (see V-o) |
| LELIJVELD | Adriana | * 12/03/1878 | (see V-c) |
| LELIJVELD | Jacobus | (see V-c) | |
| LENS | Andries | (see II-a) | |
| LENS | Johanna | * 31/10/1823 | (see II-a) |
| LEUSDEN, van | Cornelia | (see V-w) | |
| LIEMPD, van | Franciscus Bernardus Joseph | * 17/03/1900 | (see V-ac) |
| LIEMPD, van | Hendrikus | (see V-ac) | |
| LIEMPD, van | Johanna Gerarda | * 08/07/1927 | (see V-ac) |
| LIESHOUT | Gerardus Jacobus | * 18/04/1898 | (see V-w) |
| LIESHOUT | Gezina Cornelia Maria | * 1929 | (see V-w) |
| LIESHOUT | Johannes | (see V-w) | |
| LIESHOUT | Johannes Alfonsus Maria | * 1926 | (see V-w) |
