Statistieken


Overzicht van het bestand

Samenstelling van het nageslacht van Jan Strobach (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) 232 181 0 413
→ waarvan naamdragers (**) 145 117 0 262
Aantal nog levende personen 92 95 0 187
→ waarvan naamdragers (**) 64 58 0 122

(*) Doodgeboren kinderen worden in deze telling niet meegenomen.
(**) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).


Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 (stamvader) 1 0 0 1 ???? ????
Generatie 2 1 0 0 1 1692 1692
Generatie 3 2 3 0 5 1722 1730
Generatie 4 16 4 0 20 1746 1771
Generatie 5 10 6 0 16 1795 1818
Generatie 6 31 16 0 47 1827 1855
Generatie 7 22 25 0 47 1867 1887
Generatie 8 35 19 0 54 1896 1923
Generatie 9 42 30 0 72 1922 1964
Generatie 10 41 45 0 86 1948 2004
Generatie 11 28 28 0 56 1980 2016
Generatie 12 3 5 0 8 2007 2018
Totaal 232 181 0 413  

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.