.jpg)
.jpg)








.jpg)
.jpg)

Statistieken
Overzicht van het bestand
Samenstelling van het nageslacht van Bart Evertse Houtveen (*) | |||||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) | 342 | 277 | 0 | 619 | |||
→ waarvan naamdragers (**) | 214 | 167 | 0 | 381 | |||
Aantal nog levende personen | 191 | 182 | 0 | 373 | |||
→ waarvan naamdragers (**) | 111 | 96 | 0 | 207 |
(*) Doodgeboren kinderen worden in deze telling niet meegenomen.
(**) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).
Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
Samenstelling | Breedte (*) | |||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
Generatie 1 (stamvader) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 1750 |
Generatie 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1787 | 1793 |
Generatie 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1816 | 1836 |
Generatie 4 | 18 | 14 | 0 | 32 | 1856 | 1885 |
Generatie 5 | 67 | 50 | 0 | 117 | 1892 | 1933 |
Generatie 6 | 112 | 85 | 0 | 197 | 1918 | 1967 |
Generatie 7 | 81 | 74 | 0 | 155 | 1940 | 2006 |
Generatie 8 | 56 | 47 | 0 | 103 | 1965 | 2020 |
Generatie 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2019 |
Totaal | 342 | 277 | 0 | 619 |
(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.