.jpg)
.jpg)








.jpg)
.jpg)

Statistieken
Overzicht van het bestand
Samenstelling van het nageslacht van Jan Martens (*) | |||||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) | 41 | 51 | 0 | 92 | |||
→ waarvan naamdragers (**) | 26 | 30 | 0 | 56 | |||
Aantal nog levende personen | 16 | 11 | 0 | 27 | |||
→ waarvan naamdragers (**) | 9 | 7 | 0 | 16 |
(*) Doodgeboren kinderen worden in deze telling niet meegenomen.
(**) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).
Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
Samenstelling | Breedte (*) | |||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
Generatie 1 (stamvader) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1757 | 1757 |
Generatie 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1783 | 1797 |
Generatie 3 | 6 | 13 | 0 | 19 | 1811 | 1834 |
Generatie 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1857 | 1874 |
Generatie 5 | 3 | 10 | 0 | 13 | 1893 | 1913 |
Generatie 6 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1917 | 1941 |
Generatie 7 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1946 | 1971 |
Generatie 8 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1971 | 1984 |
Generatie 9 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1997 | 2015 |
Totaal | 41 | 51 | 0 | 92 |
(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.