Statistieken


Leeftijdstatistieken

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 85 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Gerrit Houtveen (V-ap)   100 6 16  
2 Hein Houtveen (V-p)   93 4 22  
3 Wilhelmus Marie Houtveen (VI-ay)   leeft nog
4 Hendrik Houtveen (V-an)   89 1 25  
5 Wilhelmus Houtveen (V-v)   88 9 9  
6 Cornelis Vincentius Houtveen (VI-az)   leeft nog
7 Hendrikus Houtveen (V-m)   87 11 16  
8 Wulfert Houtveen (III-b)   87 11 9  
9 Dirk Houtveen (VI-br)   87 11 2  
10 Wulfert Houtveen (IV-i)   87 10 25  
11 Lambertus Houtveen (V-u)   87 8 6  
12 Joannes Houtveen (IV-m)   87 3 15  
13 Hendrik Houtveen (IV-g)   87 1 11  
14 Wulfridus Gerardus Houtveen (VI-bw)   86 6 19  
15 Arie Houtveen (IV-a)   86 4 1  
16 Adrianus Houtveen (V-w)   85 7 17  
17 Johannes Houtveen (V-ab)   85 5 6  
18 Arie Houtveen (IV-p)   85 2 24  
19 Lambertus Houtveen (V-l)   85 1 15  


Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 85 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Allegonda Martha Houtveen (V-ae)   97 1 22  
2 Alijda Houtveen (V-j)   97 0 13  
3 Cornelia Houtveen (V-ah)   94 10 8  
4 Engelina Houtveen (V-q)   94 3 24  
5 Bartje Houtveen (IV-f)   93 5 29  
6 Johanna Maria Houtveen (dochter van V-al)   leeft nog
7 Margaretha Jacoba Maria Houtveen (VI-av)   91 3 17  
8 Cornelia Houtveen (IV-q)   90 10 22  
9 Johanna Maria Houtveen (V-ai)   90 10 0  
10 Hendrika Houtveen (V-c)   89 10 28  
11 Hendrika Houtveen (V-e)   89 8 1  
12 Johanna Houtveen (V-r)   89 7 25  
13 Jannigje Houtveen (VI-bj)   leeft nog
14 Maria Arnolda Houtveen (VI-bi)   88 3 29  
15 Martha Houtveen (V-n)   87 1 22  
16 Margaretha Antonia Houtveen (VI-bt)   leeft nog
17 Maria Houtveen (IV-t)   87 1 9  
18 Lamberta Margaretha Houtveen (V-as)   86 8 29  
19 Bertha Maria Houtveen (dochter van V-al)   leeft nog
20 Hendrika Houtveen (V-i)   85 11 26  
21 Sophia Fredrika Houtveen (V-ag)   85 4 30  


Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren
Geboren Doodgeboren Overleden Sterfte%
Van 01-01-1726 t/m 31-12-1750 1 0 0
Van 01-01-1776 t/m 31-12-1800 4 0 0
Van 01-01-1801 t/m 31-12-1825 4 0 1
Van 01-01-1826 t/m 31-12-1850 5 0 0
Van 01-01-1851 t/m 31-12-1875 22 2 1
Van 01-01-1876 t/m 31-12-1900 37 2 5
Van 01-01-1901 t/m 31-12-1925 108 8 19
Van 01-01-1926 t/m 31-12-1950 155 7 11
Van 01-01-1951 t/m 31-12-1975 139 0 2
Van 01-01-1976 t/m 31-12-2000 72 0 2
Van 01-01-2001 t/m 31-12-2025 44 0 0
Onbekend 37 0 0
Totaal 628 19 41


Bereikte leeftijden (*)
Mannen Vrouwen
Aantal Percentage Naamdragers Percentage Aantal Percentage Naamdragers Percentage
0 - 9 jaar 35 21 18 14
10 - 19 jaar 3 2 4 2
20 - 29 jaar 4 4 1 1
30 - 39 jaar 4 2 4 3
40 - 49 jaar 4 4 1 0
50 - 59 jaar 9 6 5 5
60 - 69 jaar 11 10 9 7
70 - 79 jaar 32 22 13 10
80 - 89 jaar 31 24 22 18
90 - 99 jaar 7 1 13 8
100 - 109 jaar 1 1 0 0
110 - 119 jaar 0 0 0 0
Totaal 141 97 90 68

(*) Doodgeboren kinderen en personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.