Home
Nageslacht
Uitleg
Overzicht
Leeftijden
Huwelijken
Gezinnen
Namen
Overig
Index
Gastenboek
Terug
Statistieken
Overige statistische informatie
Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen | |
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 1 persoon) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 4 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Hoogland (UT, NLD) | 4 |
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 5 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Hoogland (UT, NLD) | 4 |
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 17 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Hoogland (UT, NLD) | 11 |
Amersfoort (UT, NLD) | 6 |
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 26 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amersfoort (UT, NLD) | 10 |
Hoogland (UT, NLD) | 10 |
Schoonhoven (ZH, NLD) | 3 |
Utrecht (UT, NLD) | 3 |
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 52 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amersfoort (UT, NLD) | 14 |
Hoogland (UT, NLD) | 12 |
Leusden (UT, NLD) | 10 |
Soest (UT, NLD) | 8 |
Utrecht (UT, NLD) | 7 |
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 84 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amersfoort (UT, NLD) | 36 |
Utrecht (UT, NLD) | 13 |
Leusden (UT, NLD) | 10 |
Soest (UT, NLD) | 8 |
Hoogland (UT, NLD) | 7 |
Leeuwarden (FR, NLD) | 4 |
Zuilen (UT, NLD) | 4 |
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 90 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amersfoort (UT, NLD) | 39 |
Leusden (UT, NLD) | 14 |
Utrecht (UT, NLD) | 14 |
Hoogland (UT, NLD) | 4 |
Soest (UT, NLD) | 4 |
’s-Gravenhage (ZH, NLD) | 3 |
Nijmegen (GE, NLD) | 3 |
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 32 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amersfoort (UT, NLD) | 19 |
Utrecht (UT, NLD) | 5 |
Leusden (UT, NLD) | 4 |
Periode van 2001 tot en met 2025 (in totaal 15 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amersfoort (UT, NLD) | 10 |
Beroepen die meer dan 4 keer voorkomen (bij naamdragers) | ||
Nr. | Beroep | Aantal |
1 | landarbeider | 15 |
2 | arbeider | 8 |
3 | dienstbode | 8 |
4 | boerenknecht | 6 |
5 | fabrieksarbeider | 5 |
6 | veehouder | 5 |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.