Statistieken


Overzicht van het bestand

Samenstelling van het voorgeslacht van Brian en Davy Meijer
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief probanden) 643 591 0 1234
Aantal nog levende personen 4 1 0 5


Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 (probanden) 2 0 0 2 1990 1992
Generatie 2 1 1 0 2 1961 1964
Generatie 3 2 2 0 4 1931 1934
Generatie 4 4 4 0 8 1896 1909
Generatie 5 8 8 0 16 1860 1880
Generatie 6 15 16 0 31 1831 1856
Generatie 7 31 31 0 62 1789 1827
Generatie 8 61 62 0 123 1739 1795
Generatie 9 118 117 0 235 1701 1774
Generatie 10 139 134 0 273 1674 1743
Generatie 11 95 84 0 179 1640 1723
Generatie 12 63 58 0 121 1600 1696
Generatie 13 42 31 0 73 1550 1676
Generatie 14 17 15 0 32 1510 1588
Generatie 15 15 9 0 24 1470 1555
Generatie 16 5 4 0 9 1472 1512
Generatie 17 6 5 0 11 1435 1460
Generatie 18 7 5 0 12 1399 1440
Generatie 19 7 3 0 10 1370 1410
Generatie 20 4 2 0 6 1344 1375
Generatie 21 1 0 0 1 1310 1310
Totaal 643 591 0 1234  

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.