Statistieken


Huwelijksgegevens

Huwelijken die minstens 45 jaar stand gehouden hebben
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Meindert Martens Dijkstra (276) en Dieuwke Pieters Kuperus (277)   58 2 13  
2 Cornelius Bootsman (158) en Neeltje Jans Vreelingh (159)   57 7 27  
3 Jacob Meijer (128) en Grietje Koorndijk (129)   57 1 4  
4 Teunis Loman (416) en Engele Stemerdinck (417) ongeveer 56 2 6  
5 Gerrit Jelisz Pekelharing (748) en Trijntje Dirks Bakker (749)   54 8 28  
6 Hendrik Eckhart (162) en Trijntje Peers (163)   54 6 9  
7 Claas Hondius (300) en Jannetje Wagter (301)   53 11 14  
8 Lambertus Houtveen (24) en Sophia Fredrika Belle (25)   53 8 27  
9 Geerlof Klaasz Hoekemaker (1086) en Trijn Cornelisd Duit (1087) ongeveer 52 0 0  
10 Jelis Gerritsz Pekelharing (374) en Catharina Maartens Appel (375)   51 9 8  
11 Klaas Jans Westra (140) en Trijntje Klazes Postmus (141)   51 0 0  
12 Wilhelmus Hofman (250) en Clasina Spithoven (251)   50 8 4  
13 Lambertus Johannes Houtveen (12) en Cornelia Theodora Loman (13)   49 10 13  
14 Albartus Lomans (104) en Maria Berendtzen (105)   49 10 2  
15 Hendrik Geurtse Kuijer (894) en Fransje Gerritse van Wiltenburg (895) ongeveer 49 2 16  
16 Dirk Hermanus Hendrik Huele (44) en Hendrina Henneveld (45)   48 4 2  
17 Johannes van Schalkwijk (14) en Geertruida Wilhelmina Oostveen (15)   48 4 0  
18 Cornelis Martis (18) en Meining van Zanten (19)   48 3 6  
19 Matthijs van Zanten (38) en Meijntje Buter (39)   47 4 22  
20 Cornelis van Dort (230) en Maria Soesbergen (231)   46 8 19  
21 Dirk Hoogerduijn (134) en Maartje Aarjens Kat (135)   46 7 13  
22 Willem Bresser (62) en Geertruida Ooms (63)   46 6 25  
23 Jan Janze Tolboom (958) en Feitje Wulfersdr (959)   45 0 25  


Huwelijken die minder dan 5 jaar duren of geduurd hebben
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Cornelis Ment (514) en Henrikjen Strijkers (515)   0 0 25  
2 Peter Aelbertse Voskuijl (198) en Jannetjen Wulferse   0 8 7  
3 Johannis Wilhelmus Thomas (84) en Wijnandina Margaretha Pronk (85)   0 10 9  
4 Tijmen Aardse Kolfschoten (234) en Wilmpje Rijkze Hoefsloot ongeveer 0 11 4  
5 Wilhelmus Spijker (116) en Gijsberta Jansen   0 11 4  
6 Johann Strobach (640) en Gretje Janssen Lüningen   0 11 16  
7 Bartholomeus Hennevelt (180) en Anna ten Plas   0 11 23  
8 Peter Aelbertse Voskuijl (198) en Gerbrecht Cornelisse Evers   2 2 24  
9 Abraham van Oostveen (960) en Maria van Eijk ongeveer 2 4 16  
10 Nicolaas Henneveld (90) en Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (91)   2 10 3  
11 Aarjen Kat (270) en Jannetje Kuijt (271)   3 1 23  
12 Wilhelmus Ooms (252) en Getrudis van der Linden (253)   4 3 5  
13 Timotheus Blom (110) en Catharina Klaassen van Nieuwenburg   4 4 17  
14 Dirk Jansz Hoogerduijn (2144) en Anna Ariaens Cuijper (2145)   4 6 9  
15 Tjalling Jarigs (1120) en Lieuke Clases (1121) hoogstens 4 7 12  


Personen die minstens 3 keer getrouwd zijn
Nr. Huwelijken
1 Peter Aelbertse Voskuijl (198) 4
2 Johannis Wilhelmus Thomas (84) 4
3 Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (91) 4
4 Willem Floris Jansen Hartman (444) 3
5 Wilhelmus Spijker (116) 3
6 Tjalling Jarigs (1120) 3
7 Tijmen Aardse Kolfschoten (234) 3
8 Pieter Gerrits Voorn (1312) 3
9 Peter Cornelisz Smit (786) 3
10 Leysbeth Jacobse (3143) 3
11 Jan Willem Loman (208) 3
12 Hendrik van Geelkerken (744) 3
13 Geziena Heuner (83) 3
14 Claas Peers (652) 3
15 Carel de Veth (2058) 3
16 Bartholomeus Hennevelt (180) 3
17 Arien Jacobs (1090) 3


Personen die vóór hun 20e getrouwd zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag
1Aafke Kornelis (283) ongeveer 17 0 0
2Oetgen Korsen de Bruin (24801) ongeveer 17 0 0
3Klaaske Janse (275)   17 8 13
4Wilhelmina Hofman (125)   17 9 12
5Catharina Elisabeth Wuysten (327) ongeveer 18 0 0
6Mirk Sjoukes (8961) ongeveer 18 0 0
7Trijntje Hoogerduin (67)   18 1 18
8Baukje Aardema (17)   18 3 11
9Trijntje Klazes Bakker (279)   18 5 14
10Anna Gezina Vooren (41)   18 11 9
11Anna Wintrud Vesper (2817) ongeveer 19 0 0
12Grietje Aartse Hilhorst (775) ongeveer 19 0 0
13Henderina de Groot (739) ongeveer 19 0 0
14Meinertje Meinerts (2245) ongeveer 19 0 0
15Sjoerd Doekes (8960) ongeveer 19 0 0
16Cornelis Beukers (188)   19 3 6
17Etje de Groot (185)   19 3 23
18Arie Cornelisz van Oostveen (912) ongeveer 19 5 4
19Grietje van Waardenberg (183) ongeveer 19 6 28
20Maria Sybilla Thomas (21)   19 7 3
21Geertrui Schouten (1299) ongeveer 19 7 8
22Aaltje Gerrits Mol (313)   19 7 10
23Madeleentje Claas (291) ongeveer 19 7 10
24Lysabets Martens (2247)   19 7 23
25Klaas Meijer (16)   19 8 25
26Engeltje de Munnick (3999)   19 9 3
27Maria Godijn (179) ongeveer 19 9 18
28Aafje Nieuwenhuijsen (259) ongeveer 19 11 21


Personen die op minstens 40-jarige leeftijd getrouwd zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag
1Jan van Heessell (381064) ongeveer 73 0 0
2Arien Jacobs (1090) ongeveer 63 0 26
3Peter Aelbertse Voskuijl (198) ongeveer 62 8 5
4Abram Oostveen (240) ongeveer 61 6 10
5Klaas Willemsz Tonneboeijer (130)   60 8 8
6Jan Willem Loman (208) ongeveer 60 6 15
7Geziena Heuner (83)   60 0 1
8Goort Thonis Keuijer (7152) ongeveer 60 0 0
9Bartholomeus Hennevelt (180) ongeveer 59 9 27
10Ouke Jansz Arkeroo (262) ongeveer 59 0 6
11Tijmen Aardse Kolfschoten (234) ongeveer 58 0 0
12Bartholomeus Hennevelt (180) ongeveer 57 9 20
13Peter Cornelisz Smit (786) ongeveer 56 9 13
14Lena Tromp (123)   56 5 3
15Christoffel Meijer (512) ongeveer 55 0 0
16Aart Huijbertse Hilhorst (1550) ongeveer 55 0 0
17Cornelis Beukers (188)   54 7 3
18Willem Floris Jansen Hartman (444) ongeveer 54 0 0
19Johannis Wilhelmus Thomas (84)   53 7 23
20Aaltje Splinters van der Wel (7681) ongeveer 53 0 0
21Dirk Harmse van Zijl (Zieltjes) (488) ongeveer 51 9 15
22Grietje Janse Hondius (75)   51 7 25
23Maria Jansen Tolboom (479) ongeveer 51 0 0
24Arie Jansz Schipper (3912) ongeveer 51 0 0
25Cornelis Ment (514) ongeveer 50 6 20
26Johanna Janse Wiggers (245)   49 9 30
27Geziena Heuner (83)   49 9 25
28Jan Arisz van Romen (3166) ongeveer 49 0 0
29Johanna Maria Oostveen (57)   47 8 30
30Izaak Vooren (164)   47 7 15
31Joannis Aarts Spithoven (502)   47 0 26
32Teunis Aelbertsz Voskuijlen (792) ongeveer 47 0 0
33Arnoldus van Geelkercken (1488) ongeveer 47 0 0
34Arien Jacobs (1090) ongeveer 46 5 27
35Joannes Wilhelmus Bresser (992) ongeveer 46 3 12
36Jan van Rossum (254) ongeveer 46 1 15
37Dirk Harmanus Hendrik Huele (88)   46 1 12
38Tjalling Jarigs (1120) ongeveer 46 0 0
39Jan van Blokland (510) ongeveer 45 11 17
40Peter Aelbertse Voskuijl (198) ongeveer 45 11 12
41Wouter Aartsz Beijer (212) ongeveer 45 3 26
42Gerardus van Dam (226)   45 1 20
43Cornelia Hillebrands van Blankensteijn (1587) ongeveer 45 0 0
44Wijnandina Margaretha Pronk (85)   44 11 15
45Willem Jacobsz Ruijg (538) ongeveer 44 2 17
46Dieuwke Dijkstra (69)   44 2 12
47Maria Pelet (205) ongeveer 44 0 3
48Cornelis Geurtse van Westerlaak (196) ongeveer 43 6 23
49Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (91)   43 4 11
50Jacob Bruijningsz Vlieger (630) ongeveer 43 3 22
51Leysbeth Jacobse (3143) ongeveer 43 0 0
52Gerrit Aertsz van Geelkercken (2976) ongeveer 43 0 0
53Dirk van Breenen (242) ongeveer 42 11 25
54Joannes Bel (204) ongeveer 42 11 16
55Henrikjen Strijkers (515) ongeveer 42 11 5
56Joannes Dirksz Zieltjes (244) ongeveer 42 6 2
57Hendrik van Geelkerken (744) ongeveer 42 3 20
58Harmen Janse van Zijl (976)   42 0 26
59Willemina de Veth (1029) ongeveer 41 5 14
60Aart van Spithoven (1004)   41 3 1
61Heijn Swart (146) ongeveer 41 1 1
62Christoffel Meijer (512) ongeveer 41 0 0
63Johannes Höhle (352) ongeveer 40 9 2
64Abraham van Oostveen (960) minstens 40 8 8
65Ernestus van Noy (982) ongeveer 40 2 10
66Etje Geerlofs Hoekemaker (543) ongeveer 40 0 0
67Cornelis Ment (2056) ongeveer 40 0 0
68Claes Cornelisz. Ment (8224) ongeveer 40 0 0


Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.