Statistieken


Leeftijdstatistieken

Mannen die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Cornelius Bootsman (158) ongeveer 94 7 6  
2 Jan Arisz van Romen (3166) ongeveer 90 0 0  
3 Huijbert Meijnse Hilhorst (12400) ongeveer 90 0 0  
4 Wilhelmus Marie Houtveen (6)   leeft nog
5 Cornelis Martis (18)   89 10 12  
6 Ouke Jansz Arkeroo (262) ongeveer 89 3 8  
7 Heijn Swart (146) ongeveer 89 3 4  
8 Hendrik Hennevelt (360) ongeveer 87 0 1  
9 Meindert Martens Dijkstra (276) ongeveer 86 8 6  
10 Gerardus Cornelis van Schalkwijk (28)   86 5 17  
11 Hessel Sybrens (284)   86 4 19  
12 Jacob Nannes Aardema (544) ongeveer 86 0 0  
13 Wilhelmus Hofman (250) ongeveer 85 2 21  
14 Jan Martis (36)   84 3 26  
15 Jacob Meijer (128)   83 9 10  
16 Wilhelmus Loman (26)   83 4 14  
17 Gijsbert van Spithoven (32128) ongeveer 83 0 0  
18 Harmen Hendrik Willekes (346) ongeveer 82 8 2  
19 Cornelis Ment (2056) ongeveer 82 0 0  
20 Bartholomeus Hennevelt (180) ongeveer 81 0 5  
21 Tjalling Jarigs (1120) ongeveer 81 0 0  
22 Klaas Jans Westra (140)   80 9 0  
23 Albartus Lomans (104)   80 7 13  
24 Cornelis Cornelisse van Blokland (4080) minstens 80 0 0  


Vrouwen die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Maria Sybilla Thomas (21)   99 7 25  
2 Elisabeth Otger (379)   92 11 8  
3 Trijntje Klazes Bakker (279)   92 1 12  
4 Engele Stemerdinck (417) ongeveer 90 10 11  
5 Murkjen Pytters (2241) ongeveer 90 0 0  
6 Sophia Fredrika Belle (25)   89 8 27  
7 Gerarda Hoveling (249)   88 6 6  
8 Cornelia Theodora Loman (13)   87 11 18  
9 Joanna Fleerakkers (103) ongeveer 87 5 26  
10 Garendina Weijers (177) ongeveer 87 0 28  
11 Teuntje Janse Hollaer (1021)   85 8 7  
12 Maertjen Willems Tatnel (2151) ongeveer 85 7 30  
13 Anna Gezina Vooren (41)   85 6 0  
14 Jansje Maria Antonetta Stroobach (5)   85 0 20  
15 Antje Janse Keijzer (195) ongeveer 85 0 0  
16 Lena van Dam (113) ongeveer 84 8 7  
17 Maria Berendtzen (105) ongeveer 84 1 17  
18 Alijda Kolfschoten (117)   83 9 17  
19 Geertje Hendrikse Goethert (481) ongeveer 83 3 22  
20 Cornelia Jacobse Willems (alias van Zeldert) (387) ongeveer 83 0 4  
21 Joanna Veltjans (215) ongeveer 82 6 21  
22 Dirkje Tonneboeijer (65)   82 3 9  
23 Willemina de Veth (1029) ongeveer 82 2 30  
24 Trijntje Peers (163)   82 1 22  
25 Trijntje Dirks Bakker (749) ongeveer 82 0 0  
26 Grietje Koorndijk (129) ongeveer 81 10 20  
27 Aleijdis Lampe (157) ongeveer 81 6 29  
28 Jannetje Wagter (301)   81 1 1  
29 Lena Tromp (123)   80 11 10  
30 Anna Elisabeth Beckmann (1409) ongeveer 80 10 20  
31 Lijsbet Deun (151) ongeveer 80 9 19  
32 Neeltje Jans Vreelingh (159)   80 9 13  
33 Johanna Strijd (181) ongeveer 80 7 27  
34 Engeltje de Munnick (3999)   80 2 8  
35 Agnietje Lammertse Kamer (1571) ongeveer 80 0 0  
36 Hilletje Cornelis Olij (2433) ongeveer 80 0 0  


Bereikte leeftijden (*)
Mannen Vrouwen
Aantal Percentage Aantal Percentage
0 - 9 jaar 0 0
10 - 19 jaar 0 0
20 - 29 jaar 2 4
30 - 39 jaar 12 27
40 - 49 jaar 47 33
50 - 59 jaar 47 33
60 - 69 jaar 72 57
70 - 79 jaar 72 52
80 - 89 jaar 19 31
90 - 99 jaar 3 5
100 - 109 jaar 0 0
110 - 119 jaar 0 0
Totaal 274 242

(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 10.1.