Statistieken


Overzicht van het bestand

Samenstelling van het nageslacht van Christoffel Meijer (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) 377 357 0 734
→ waarvan naamdragers (**) 205 179 0 384
Aantal nog levende personen 123 129 0 252
→ waarvan naamdragers (**) 69 64 0 133

(*) Doodgeboren kinderen worden in deze telling niet meegenomen.
(**) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).


Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 (stamvader) 1 0 0 1 1721 1721
Generatie 2 5 1 0 6 1762 1774
Generatie 3 13 6 0 19 1787 1808
Generatie 4 24 19 0 43 1812 1837
Generatie 5 36 43 0 79 1837 1873
Generatie 6 71 77 0 148 1862 1912
Generatie 7 84 74 0 158 1882 1954
Generatie 8 53 54 0 107 1924 1966
Generatie 9 53 47 0 100 1948 1996
Generatie 10 33 32 0 65 1982 2023
Generatie 11 4 4 0 8 2011 2020
Totaal 377 357 0 734  

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.0.