Statistieken


Leeftijdstatistieken

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 85 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Jacob Meijer (VII-w)   91 1 4  
2 Franciscus Johannes Meijer (zoon van VII-y)   leeft nog
3 John Daniëls (zoon van VII-y)   leeft nog
4 William Henry Meyer (VIII-ag)   89 6 5  
5 Willem Antonius Meijer (VIII-ad)   87 4 28  
6 Hendrik Meijer (VII-aq)   86 5 24  
7 Ewoud Johannes Meijer (VII-an)   86 1 17  
8 Harmen Theodorus Meijer (VIII-ac)   86 1 7  
9 Wiggert de Liefde Meijer (IV-a)   85 7 27  


Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 85 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Gijsberta Meijer (VI-aa)   94 10 3  
2 Hermina Elisabeth Meijer (dochter van VI-ac)   leeft nog
3 Dora Tea Johanna Meijer (VII-v)   90 11 14  
4 Grietje Meijer (VII-ab)   90 2 7  
5 Martje Meijer (VII-ag)   89 8 7  
6 Grietje Meijer (VII-aj)   88 7 6  
7 Frederika Meijer (VIII-ak)   leeft nog
8 Wilhelmina Meijer (VII-at)   87 11 4  
9 Christina Meijer (dochter van V-t)   87 3 11  
10 Baafje Meijer (VI-o)   87 3 4  
11 Cornelia Meijer (VIII-g)   86 9 20  
12 Hendrika Meijer (VI-ab)   86 5 14  
13 Maria Catharina Meijer (VII-ah)   86 3 18  
14 Anna Katriena Meijer (dochter van III-b)   86 1 9  
15 Etelka Hanna Meijer (dochter van VII-a)   leeft nog
16 Willy Meijer (VII-am)   85 8 0  
17 Elisabeth Lena Meijer (dochter van VI-ac)   leeft nog
18 Geertje Meijer (VII-s)   85 2 28  
19 Carla Maria Meijer (dochter van VII-h)   leeft nog
20 Hermina Elizabeth Meijer (VI-y)   85 0 1  


Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren
Geboren Doodgeboren Overleden Sterfte%
Van 01-01-1701 t/m 31-12-1725 1 0 0
Van 01-01-1751 t/m 31-12-1775 6 0 1
Van 01-01-1776 t/m 31-12-1800 16 0 8
Van 01-01-1801 t/m 31-12-1825 26 0 10
Van 01-01-1826 t/m 31-12-1850 48 3 12
Van 01-01-1851 t/m 31-12-1875 98 4 23
Van 01-01-1876 t/m 31-12-1900 146 4 36
Van 01-01-1901 t/m 31-12-1925 92 1 17
Van 01-01-1926 t/m 31-12-1950 118 2 4
Van 01-01-1951 t/m 31-12-1975 95 1 0
Van 01-01-1976 t/m 31-12-2000 60 0 0
Van 01-01-2001 t/m 31-12-2025 38 0 0
Onbekend 16 0 0
Totaal 760 15 111


Bereikte leeftijden (*)
Mannen Vrouwen
Aantal Percentage Naamdragers Percentage Aantal Percentage Naamdragers Percentage
0 - 9 jaar 75 38 54 26
10 - 19 jaar 9 6 3 1
20 - 29 jaar 5 3 4 3
30 - 39 jaar 10 6 12 8
40 - 49 jaar 8 5 14 9
50 - 59 jaar 18 9 21 12
60 - 69 jaar 32 23 24 10
70 - 79 jaar 53 26 45 24
80 - 89 jaar 37 19 47 22
90 - 99 jaar 5 1 9 3
100 - 109 jaar 0 0 0 0
110 - 119 jaar 0 0 0 0
Totaal 252 136 233 118

(*) Doodgeboren kinderen en personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 12.0.