Home
Nageslacht
Uitleg
Overzicht
Leeftijden
Huwelijken
Gezinnen
Namen
Overig
Index
Gastenboek
Terug
Statistieken
Achter- en voornamen
Achternamen die meer dan 0 keer voorkomen (bij naamdragers) | ||
Nr. | Achternaam | Aantal |
1 | Meijer | 322 |
2 | Liefde Meijer, de | 34 |
3 | Meyer | 23 |
4 | Meijer Serret | 3 |
5 | Daniëls | 1 |
6 | Kraak | 1 |
7 | Liefde Meyer, de | 1 |
Voornamen van mannen die meer dan 3 keer voorkomen (bij naamdragers) | ||
Nr. | Voornaam | Aantal |
1 | Jan | 20 |
2 | Jacob | 14 |
3 | Cornelis | 10 |
4 | Pieter | 9 |
5 | Klaas | 7 |
6 | Hendrik | 6 |
7 | Harmen | 5 |
8 | Christiaan | 4 |
9 | Wiggert Nicolaas | 4 |
10 | Willem | 4 |
Voornamen van vrouwen die meer dan 3 keer voorkomen (bij naamdragers) | ||
Nr. | Voornaam | Aantal |
1 | Trijntje | 10 |
2 | Grietje | 9 |
3 | Cornelia | 8 |
4 | Christina | 5 |
5 | Neeltje | 5 |
6 | Stijntje | 5 |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.