Home
Nageslacht
Uitleg
Overzicht
Leeftijden
Huwelijken
Gezinnen
Namen
Overig
Index
Gastenboek
Terug
Statistieken
Overige statistische informatie
Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen | |
Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 1 persoon) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 6 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Monnickendam (NH, NLD) | 4 |
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 10 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Hoorn (NH, NLD) | 5 |
Monnickendam (NH, NLD) | 5 |
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 26 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Medemblik (NH, NLD) | 19 |
Monnickendam (NH, NLD) | 7 |
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 31 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Den Helder (NH, NLD) | 10 |
Medemblik (NH, NLD) | 10 |
Broek in Waterland (NH, NLD) | 8 |
Monnickendam (NH, NLD) | 3 |
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 41 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Den Helder (NH, NLD) | 19 |
Haarlem (NH, NLD) | 10 |
Monnickendam (NH, NLD) | 7 |
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 50 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Den Helder (NH, NLD) | 17 |
Haarlem (NH, NLD) | 11 |
Amsterdam (NH, NLD) | 9 |
Velsen (NH, NLD) | 9 |
Monnickendam (NH, NLD) | 3 |
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 51 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Velsen (NH, NLD) | 18 |
Den Helder (NH, NLD) | 17 |
Haarlem (NH, NLD) | 4 |
Amsterdam (NH, NLD) | 3 |
Dordrecht (ZH, NLD) | 3 |
Rotterdam (ZH, NLD) | 3 |
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 54 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Rotterdam (ZH, NLD) | 15 |
Haarlem (NH, NLD) | 11 |
Den Helder (NH, NLD) | 5 |
Amsterdam (NH, NLD) | 4 |
Velsen (NH, NLD) | 4 |
Apeldoorn (GE, NLD) | 3 |
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 42 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Rotterdam (ZH, NLD) | 8 |
Velsen (NH, NLD) | 7 |
’s-Gravenhage (ZH, NLD) | 6 |
Amsterdam (NH, NLD) | 3 |
Haarlem (NH, NLD) | 3 |
Utrecht (UT, NLD) | 3 |
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 36 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Nieuwegein (UT, NLD) | 5 |
Spijkenisse (ZH, NLD) | 4 |
Baltimore (MD, USA) | 3 |
Haarlemmermeer (NH, NLD) | 3 |
Periode van 2001 tot en met 2025 (in totaal 10 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Igualada (ESP) | 3 |
Beroepen die meer dan 4 keer voorkomen (bij naamdragers) | ||
Nr. | Beroep | Aantal |
1 | dienstbode | 12 |
2 | werkman | 8 |
3 | timmerman | 7 |
4 | winkelier | 7 |
5 | koopman | 6 |
6 | kantoorbediende | 5 |
7 | loswerkman | 5 |
8 | matroos | 5 |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.0.