Home
Ancestors
Introduction
Overview
Ages
Marriages
Families
Names
Various
Index
Guest book
Back
Statistics
Statistics about age
Men who reached at least the age of 80 | ||||||
No. | Name | Indication | Year | Month | Day | Remark |
1 | Cornelius Bootsman (286) | about | 94 | 7 | 6 | |
2 | Wilhelmus Marie Houtveen (10) | still alive | ||||
3 | Jan Arisz van Romen (5214) | about | 90 | 0 | 0 | |
4 | Huijbert Meijnse Hilhorst (20592) | about | 90 | 0 | 0 | |
5 | Willem Wilbers (250) | about | 89 | 11 | 25 | |
6 | Cornelis Martis (34) | 89 | 10 | 12 | ||
7 | Ouke Jansz Arkeroo (518) | about | 89 | 3 | 8 | |
8 | Heijn Swart (274) | about | 89 | 3 | 4 | |
9 | Hendrikus van Gestel (102) | 87 | 7 | 19 | ||
10 | Antonius van de Sande (194) | about | 87 | 3 | 15 | |
11 | Wilhelmus van der Velden (222) | about | 87 | 0 | 22 | |
12 | Hendrik Hennevelt (616) | about | 87 | 0 | 1 | |
13 | Meindert Martens Dijkstra (532) | about | 86 | 8 | 6 | |
14 | Gerardus Cornelis van Schalkwijk (44) | 86 | 5 | 17 | ||
15 | Nicolaas Kievidts (232) | about | 86 | 4 | 26 | |
16 | Hessel Sybrens (540) | 86 | 4 | 19 | ||
17 | Jacob Nannes Aardema (1056) | about | 86 | 0 | 0 | |
18 | Joannes van Erp (210) | about | 85 | 9 | 5 | |
19 | Wilhelmus Hofman (378) | about | 85 | 2 | 21 | |
20 | Willem Cornelissen van Zoest (722) | about | 85 | 0 | 0 | |
21 | Willibrordus van Schijndel (122) | 84 | 8 | 2 | ||
22 | Willem Schouten (126) | 84 | 5 | 4 | ||
23 | Jan Martis (68) | 84 | 3 | 26 | ||
24 | Jacob Meijer (256) | 83 | 9 | 10 | ||
25 | Gerret Cornelissen (124) | 83 | 8 | 26 | ||
26 | Gijsbertus de Bresser (104) | about | 83 | 8 | 19 | |
27 | Wilhelmus Loman (42) | 83 | 4 | 14 | ||
28 | Christianus Lambert Bevers (850) | about | 83 | 1 | 2 | |
29 | Gijsbert van Spithoven (48512) | about | 83 | 0 | 0 | |
30 | Leonardus van den Berg (226) | about | 82 | 10 | 25 | |
31 | Harmen Hendrik Willekes (602) | about | 82 | 8 | 2 | |
32 | Jacobus Spee (706) | about | 82 | 6 | 11 | |
33 | Klaas van Dienst (242) | about | 82 | 3 | 28 | |
34 | Jacob van Dienst (484) | about | 82 | 2 | 26 | |
35 | Hendrik Janssen (van den Boom) (478) | about | 82 | 1 | 0 | |
36 | Cornelis Ment (4104) | about | 82 | 0 | 0 | |
37 | Martinus van der Wal (462) | about | 81 | 8 | 29 | |
38 | Wilhelmus Mathijssen (56) | 81 | 2 | 14 | ||
39 | Bartholomeus Hennevelt (308) | about | 81 | 0 | 5 | |
40 | Tjalling Jarigs (2144) | about | 81 | 0 | 0 | |
41 | Gijsbertus de Bresser (52) | 80 | 9 | 14 | ||
42 | Klaas Jans Westra (268) | 80 | 9 | 0 | ||
43 | Petrus van Exsou (454) | about | 80 | 8 | 11 | |
44 | Albartus Lomans (168) | 80 | 7 | 13 | ||
45 | Gerardus Wegh (498) | about | 80 | 5 | 13 | |
46 | Joannes van de Ven (430) | about | 80 | 3 | 25 | |
47 | Cornelis Cornelisse van Blokland (6128) | at least | 80 | 0 | 0 |
Women who reached at least the age of 80 | ||||||
No. | Name | Indication | Year | Month | Day | Remark |
1 | Maria Sybilla Thomas (37) | 99 | 7 | 25 | ||
2 | Theodora Catharina de Bresser (13) | 95 | 3 | 4 | ||
3 | Elisabeth Otger (635) | 92 | 11 | 8 | ||
4 | Trijntje Klazes Bakker (535) | 92 | 1 | 12 | ||
5 | Engele Stemerdinck (673) | about | 90 | 10 | 11 | |
6 | Theodora Schoenmakers (27) | 90 | 3 | 26 | ||
7 | Murkjen Pytters (4289) | about | 90 | 0 | 0 | |
8 | Sophia Fredrika Belle (41) | 89 | 8 | 27 | ||
9 | Alida van Rogge (501) | about | 88 | 10 | 23 | |
10 | Gerarda Hoveling (377) | 88 | 6 | 6 | ||
11 | Teuntje de Lange (485) | about | 88 | 6 | 0 | |
12 | Cornelia Theodora Loman (21) | 87 | 11 | 18 | ||
13 | Joanna Fleerakkers (167) | about | 87 | 5 | 26 | |
14 | Garendina Weijers (305) | about | 87 | 0 | 28 | |
15 | Geertruij Goossen (901) | about | 86 | 8 | 11 | |
16 | Maria van Gestel (51) | 85 | 8 | 11 | ||
17 | Teuntje Janse Hollaer (1533) | 85 | 8 | 7 | ||
18 | Maertjen Willems Tatnel (4199) | about | 85 | 7 | 30 | |
19 | Anna Gezina Vooren (73) | 85 | 6 | 0 | ||
20 | Jansje Maria Antonetta Stroobach (9) | 85 | 0 | 20 | ||
21 | Antje Janse Keijzer (323) | about | 85 | 0 | 0 | |
22 | Lena van Dam (177) | about | 84 | 8 | 7 | |
23 | Maria Berendtzen (169) | about | 84 | 1 | 17 | |
24 | Alijda Kolfschoten (181) | 83 | 9 | 17 | ||
25 | Simona Rovers (101) | 83 | 4 | 0 | ||
26 | Geertje Hendrikse Goethert (737) | about | 83 | 3 | 22 | |
27 | Cornelia Jacobse Willems (alias van Zeldert) (643) | about | 83 | 0 | 4 | |
28 | Johanna van Aggelen (103) | 82 | 8 | 22 | ||
29 | Joanna Teunisse Veltjans (343) | about | 82 | 6 | 21 | |
30 | Dirkje Tonneboeijer (129) | 82 | 3 | 9 | ||
31 | Johanna Maria Boleij (115) | 82 | 3 | 5 | ||
32 | Willemina de Veth (2053) | about | 82 | 2 | 30 | |
33 | Trijntje Peers (291) | 82 | 1 | 22 | ||
34 | Trijntje Dirks Bakker (1261) | about | 82 | 0 | 0 | |
35 | Grietje Koorndijk (257) | about | 81 | 10 | 20 | |
36 | Antonetta van den Hurk (99) | 81 | 9 | 26 | ||
37 | Henrica Verhoeven (211) | about | 81 | 8 | 14 | |
38 | Aleijdis Lampe (285) | about | 81 | 6 | 29 | |
39 | Joanna van der Meijden (495) | about | 81 | 1 | 16 | |
40 | Jannetje Wagter (557) | 81 | 1 | 1 | ||
41 | Lena Tromp (187) | 80 | 11 | 10 | ||
42 | Anna Elisabeth Beckmann (2433) | about | 80 | 10 | 20 | |
43 | Lijsbet Deun (279) | about | 80 | 9 | 19 | |
44 | Neeltje Jans Vreelingh (287) | 80 | 9 | 13 | ||
45 | Maria Josepha van den Berg (57) | 80 | 7 | 29 | ||
46 | Johanna Strijd (309) | about | 80 | 7 | 27 | |
47 | Petronella van de Ven (483) | about | 80 | 6 | 0 | |
48 | Catharina Kerckman (497) | about | 80 | 4 | 23 | |
49 | Engeltje de Munnick (6047) | 80 | 2 | 8 | ||
50 | Agnietje Lammertse Kamer (2595) | about | 80 | 0 | 0 | |
51 | Hilletje Cornelis Olij (4481) | about | 80 | 0 | 0 |
Reached ages (*) | ||||
Men | Women | |||
Reached age | Number | Percentage | Number | Percentage |
0 - 9 year | 0 | 0 | ||
10 - 19 year | 0 | 0 | ||
20 - 29 year | 2 | 6 | ||
30 - 39 year | 17 | 36 | ||
40 - 49 year | 65 | 45 | ||
50 - 59 year | 68 | 56 | ||
60 - 69 year | 106 | 86 | ||
70 - 79 year | 99 | 92 | ||
80 - 89 year | 42 | 44 | ||
90 - 99 year | 3 | 7 | ||
100 - 109 year | 0 | 0 | ||
110 - 119 year | 0 | 0 | ||
Total | 402 | 372 |
Generated by Aldfaer, version 11.1.