Statistics


Wedding information

Marriages which last(ed) at least 45 years
No. Indication Year Month Day Remark
1 Meindert Martens Dijkstra (532) and Dieuwke Pieters Kuperus (533)   58 2 13  
2 Wilhelmus Mathijssen (56) and Maria Josepha van den Berg (57)   58 0 20  
3 Cornelius Bootsman (286) and Neeltje Jans Vreelingh (287)   57 7 27  
4 Joannes van Erp (210) and Henrica Verhoeven (211)   57 5 24  
5 Jacob Meijer (256) and Grietje Koorndijk (257)   57 1 4  
6 Teunis Loman (672) and Engele Stemerdinck (673) about 56 2 6  
7 Gerrit Jelisz Pekelharing (1260) and Trijntje Dirks Bakker (1261)   54 8 28  
8 Nicolaas Kievidts (232) and Cornelia Eekels (233)   54 7 28  
9 Hendrik Eckhart (290) and Trijntje Peers (291)   54 6 9  
10 Hendrikus van Gestel (102) and Johanna van Aggelen (103)   53 11 17  
11 Claas Hondius (556) and Jannetje Wagter (557)   53 11 14  
12 Lambertus Houtveen (40) and Sophia Fredrika Belle (41)   53 8 27  
13 Geerlof Klaasz Hoekemaker (2110) and Trijn Cornelisd Duit (2111) about 52 0 0  
14 Jelis Gerritsz Pekelharing (630) and Catharina Maartens Appel (631)   51 9 8  
15 Joannes Timmermans (440) and Adriana van Pincxten (441)   51 6 11  
16 Antonius van de Sande (194) and Cornelia Joannis Verheij (195)   51 4 25  
17 Klaas Jans Westra (268) and Trijntje Klazes Postmus (269)   51 0 0  
18 Wilhelmus Hofman (378) and Clasina Spithoven (379)   50 8 4  
19 Martinus van Schijndel (244) and Antonia van Laerhoven (245)   50 0 1  
20 Lambertus Johannes Houtveen (20) and Cornelia Theodora Loman (21)   49 10 13  
21 Albartus Lomans (168) and Maria Berendtzen (169)   49 10 2  
22 Hendrik Geurtse Kuijer (1406) and Fransje Gerritse van Wiltenburg (1407) about 49 2 16  
23 Dirk Hermanus Hendrik Huele (76) and Hendrina Henneveld (77)   48 4 2  
24 Johannes van Schalkwijk (22) and Geertruida Wilhelmina Oostveen (23)   48 4 0  
25 Cornelis Martis (34) and Meining van Zanten (35)   48 3 6  
26 Joannes Sanders (438) and Joanna Bex (439)   47 10 2  
27 Theodorus Timmermans (110) and Helena van der Velden (111)   47 8 11  
28 Gijsbertus de Bresser (52) and Johanna Jacobs (53)   47 7 13  
29 Matthijs van Zanten (70) and Meijntje Buter (71)   47 4 22  
30 Jacobus Wilbers (500) and Alida van Rogge (501)   46 11 6  
31 Cornelis van Dort (358) and Maria Soesbergen (359)   46 8 19  
32 Dirk Hoogerduijn (262) and Maartje Aarjens Kat (263)   46 7 13  
33 Willem Bresser (94) and Geertruida Ooms (95)   46 6 25  
34 Joannes Cornelius Vissers (482) and Petronella van de Ven (483)   46 0 11  
35 Klaas van Dienst (242) and Sophia Christina Mondriaan (243)   45 8 11  
36 Antonius van Doremalen (96) and Cornelia van de Sande (97)   45 7 29  
37 Gerret Cornelissen (124) and Willemina Welbers (125)   45 6 24  
38 Joannes van den Berg (452) and Anna Maria Wilhelmi van der Beurcht (453)   45 5 17  
39 Jan Janze Tolboom (1470) and Feitje Wulfersdr (1471)   45 0 25  


Marriages which last(ed) less than 5 years
No. Indication Year Month Day Remark
1 Cornelis Ment (1026) and Henrikjen Strijkers (1027)   0 0 25  
2 Peter Aelbertse Voskuijl (326) and Jannetjen Wulferse   0 8 7  
3 Henricus de Bresser (208) and Wilhelmina van Strijp about 0 9 27  
4 Johannis Wilhelmus Thomas (148) and Wijnandina Margaretha Pronk (149)   0 10 9  
5 Tijmen Aardse Kolfschoten (362) and Wilmpje Rijkze Hoefsloot about 0 11 4  
6 Wilhelmus Spijker (180) and Gijsberta Jansen   0 11 4  
7 Johann Strobach (1152) and Gretje Janssen Lüningen   0 11 16  
8 Bartholomeus Hennevelt (308) and Anna ten Plas   0 11 23  
9 Wilhelmus van den Hurck (198) and Joanna van Laarhoven about 1 0 5  
10 Henricus van Grinsven (100) and Johanna Maria van der Heijden   1 9 2  
11 Peter Aelbertse Voskuijl (326) and Geertjen Cornelisse Evers   2 2 24  
12 Abraham van Oostveen (1472) and Maria van Eijk about 2 4 16  
13 Petrus Grielens (480) and Aldegundis de Visser (daughter of 482)   2 8 7  
14 Nicolaas Henneveld (154) and Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (155)   2 10 3  
15 Petrus Grilis (120) and Cornelia van Diest (121)   3 0 28  
16 Aarjen Kat (526) and Jannetje Kuijt (527)   3 1 23  
17 Erasmus Grevenbroeck (470) and Maria Biesemans about 3 8 10  
18 Theodorus Schoenmaekers (432) and Anna Maria van de Sand about 4 3 2  
19 Wilhelmus Ooms (380) and Getrudis van der Linden (381)   4 3 5  
20 Timotheus Blom (174) and Catharina Klaassen van Nieuwenburg   4 4 17  
21 Dirk Jansz Hoogerduijn (4192) and Anna Ariaens Cuijper (4193)   4 6 9  
22 Tjalling Jarigs (2144) and Lieuke Clases (2145) at most 4 7 12  


Persons who got married at least 3 times
No. Marriages
1 Peter Aelbertse Voskuijl (326) 4
2 Johannis Wilhelmus Thomas (148) 4
3 Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (155) 4
4 Willem Floris Jansen Hartman (700) 3
5 Wilhelmus Spijker (180) 3
6 Tjalling Jarigs (2144) 3
7 Tijmen Aardse Kolfschoten (362) 3
8 Pieter Gerrits Voorn (2336) 3
9 Peter Cornelisz Smit (1298) 3
10 Leysbeth Jacobse (5191) 3
11 Jan Willem Loman (336) 3
12 Hendrik van Geelkerken (1256) 3
13 Hendrik Cornelisse van Doremalen (1536) 3
14 Geziena Heuner (147) 3
15 Franciscus van den Oetelaer (418) 3
16 Claas Peers (1164) 3
17 Carel de Veth (4106) 3
18 Bartholomeus Hennevelt (308) 3
19 Arien Jacobs (2114) 3


Persons who got married before the age of 20
No. Indication Year Month Day
1Aafke Kornelis (539) about 17 0 0
2Oetgen Korsen de Bruin (41185) about 17 0 0
3Gerardina Nouwens (203) about 17 2 9
4Klaaske Janse (531)   17 8 13
5Wilhelmina Hofman (189)   17 9 12
6Catharina Elisabeth Wuysten (583) about 18 0 0
7Mirk Sjoukes (17153) about 18 0 0
8Trijntje Hoogerduin (131)   18 1 18
9Baukje Aardema (33)   18 3 11
10Maria Peeter van Oorschot (389) about 18 4 7
11Trijntje Klazes Bakker (535)   18 5 14
12Willem Mondriaan (972) about 18 6 16
13Anna Gezina Vooren (73)   18 11 9
14Anna Wintrud Vesper (4865) about 19 0 0
15Grietje Aartse Hilhorst (1287) about 19 0 0
16Henderina de Groot (1251) about 19 0 0
17Meinertje Meinerts (4293) about 19 0 0
18Sjoerd Doekes (17152) about 19 0 0
19Maria de Flouw (973) about 19 2 20
20Cornelis Beukers (316)   19 3 6
21Etje de Groot (313)   19 3 23
22Arie Cornelisz van Oostveen (1424) about 19 5 4
23Grietje van Waardenberg (311) about 19 6 28
24Maria Sybilla Thomas (37)   19 7 3
25Anna Maria van Gelder (455) about 19 7 4
26Geertrui Schouten (2323) about 19 7 8
27Madeleentje Claas (547) about 19 7 10
28Lysabets Martens (4295)   19 7 23
29Klaas Meijer (32)   19 8 25
30Engeltje de Munnick (6047)   19 9 3
31Maria Godijn (307) about 19 9 18
32Aafje Nieuwenhuijsen (515) about 19 11 21


Persons who got married 40-year old or older
No. Indication Year Month Day
1Jan van Heessell (643208) about 73 0 0
2Arien Jacobs (2114) about 63 0 26
3Petrus Grielens (480) about 62 11 2
4Peter Aelbertse Voskuijl (326) about 62 8 5
5Abram Oostveen (368) about 61 6 10
6Klaas Willemsz Tonneboeijer (258)   60 8 8
7Jan Willem Loman (336) about 60 6 15
8Joannes Mathijssen (112)   60 1 12
9Geziena Heuner (147)   60 0 1
10Goort Thonis Keuijer (11248) about 60 0 0
11Bartholomeus Hennevelt (308) about 59 9 27
12Franciscus van den Oetelaer (418) about 59 5 15
13Ouke Jansz Arkeroo (518) about 59 0 6
14Tijmen Aardse Kolfschoten (362) about 59 0 0
15Bartholomeus Hennevelt (308) about 57 9 20
16Peter Cornelisz Smit (1298) about 56 9 13
17Lena Tromp (187)   56 5 3
18Christoffel Meijer (1024) about 55 0 0
19Aart Huijbertse Hilhorst (2574) about 55 0 0
20Cornelis Beukers (316)   54 7 3
21Petrus van Exsou (454) about 54 4 9
22Franciscus van den Oetelaer (418) about 54 4 8
23Willem Floris Jansen Hartman (700) about 54 0 0
24Johannis Wilhelmus Thomas (148)   53 7 23
25Aaltje Splinters van der Wel (11777) about 53 0 0
26Joannes Jacops (106) about 52 10 10
27Dirk Harmse van Zijl (Zieltjes) (744) about 51 9 15
28Grietje Janse Hondius (139)   51 7 25
29Joannes van Achelen (206) about 51 7 16
30Arnoldus van Erp (446) about 51 4 21
31Maria Jansen Tolboom (735) about 51 0 0
32Arie Jansz Schipper (5960) about 51 0 0
33Cornelis Ment (1026) about 50 6 20
34Hendrik Cornelisse van Doremalen (1536) about 50 0 0
35Johanna Janse Wiggers (373)   49 9 30
36Geziena Heuner (147)   49 9 25
37Johanna Maria Boleij (115)   49 7 17
38Jan Arisz van Romen (5214) about 49 0 0
39Johanna Wilhelmina Hendricks (253) about 48 8 9
40Joanna Maria van der Braken (493) about 48 6 3
41Jacobus Spee (706) about 48 3 15
42Johanna Stokvis (503) about 48 0 0
43Johanna Maria Oostveen (89)   47 8 30
44Izaak Vooren (292)   47 7 15
45Joannis Aarts Spithoven (758)   47 0 26
46Teunis Aelbertsz Voskuijlen (1304) about 47 0 0
47Arnoldus van Geelkercken (2512) about 47 0 0
48Maria Goosens (457) about 46 6 16
49Arien Jacobs (2114) about 46 5 27
50Joannes Wilhelmus Bresser (1504) about 46 3 12
51Jan van Rossum (382) about 46 1 15
52Dirk Harmanus Hendrik Huele (152)   46 1 12
53Wilhelmus Lamers van der Heijden (476) about 46 1 2
54Tjalling Jarigs (2144) about 46 0 0
55Gerardus Wegh (498) about 45 11 27
56Cornelis Oostveen (356)   45 11 27
57Jan van Blokland (766) about 45 11 17
58Peter Aelbertse Voskuijl (326) about 45 11 12
59Henrici Joannis van Vorstenbosch (410) about 45 8 9
60Wouter Aartsz Beijer (340) about 45 3 26
61Gerardus van Dam (354)   45 1 20
62Cornelia Hillebrands van Blankensteijn (2611) about 45 0 0
63Wijnandina Margaretha Pronk (149)   44 11 15
64Willem Wilbers (250) about 44 10 2
65Martinus van der Wal (462) about 44 5 11
66Willem Jacobsz Ruijg (1050) about 44 2 17
67Dieuwke Dijkstra (133)   44 2 12
68Maria Pelet (333) about 44 0 3
69Cornelius Kievidts (464) about 43 8 21
70Cornelis Geurtse van Westerlaak (324) about 43 6 23
71Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (155)   43 4 11
72Simona Rovers (101)   43 3 27
73Jacob Bruijningsz Vlieger (1142) about 43 3 22
74Leysbeth Jacobse (5191) about 43 0 0
75Gerrit Aertsz van Geelkercken (5024) about 43 0 0
76Dirk van Breenen (370) about 42 11 25
77Joannes Bel (332) about 42 11 16
78Henrikjen Strijkers (1027) about 42 11 5
79Joannes Dirksz Zieltjes (372) about 42 6 2
80Hendrik van Geelkerken (1256) about 42 3 20
81Harmen Janse van Zijl (1488)   42 0 26
82Gijsbertus de Bresser (104) about 42 0 1
83Henricus van Grinsven (100) about 41 11 9
84Barthelomeussen Mattijssen (502) about 41 9 29
85Petrus Grilis (120)   41 6 7
86Willemina de Veth (2053) about 41 5 14
87Aart van Spithoven (1516)   41 3 1
88Heijn Swart (274) about 41 1 1
89Christoffel Meijer (1024) about 41 0 0
90Johannes Höhle (608) about 40 9 2
91Abraham van Oostveen (1472) at least 40 8 8
92Leonardus van den Berg (226) about 40 2 20
93Ernestus van Noy (1494) about 40 2 10
94Etje Geerlofs Hoekemaker (1055) about 40 0 0
95Cornelis Ment (4104) about 40 0 0
96Claes Cornelisz. Ment (16416) about 40 0 0


Generated by Aldfaer, version 11.1.