Statistieken


Leeftijdstatistieken

Mannen die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Cornelius Bootsman (286) ongeveer 94 7 6  
2 Wilhelmus Marie Houtveen (10)   leeft nog
3 Jan Arisz van Romen (5214) ongeveer 90 0 0  
4 Huijbert Meijnse Hilhorst (20592) ongeveer 90 0 0  
5 Willem Wilbers (250) ongeveer 89 11 25  
6 Cornelis Martis (34)   89 10 12  
7 Ouke Jansz Arkeroo (518) ongeveer 89 3 8  
8 Heijn Swart (274) ongeveer 89 3 4  
9 Hendrikus van Gestel (102)   87 7 19  
10 Antonius van de Sande (194) ongeveer 87 3 15  
11 Wilhelmus van der Velden (222) ongeveer 87 0 22  
12 Hendrik Hennevelt (616) ongeveer 87 0 1  
13 Meindert Martens Dijkstra (532) ongeveer 86 8 6  
14 Gerardus Cornelis van Schalkwijk (44)   86 5 17  
15 Nicolaas Kievidts (232) ongeveer 86 4 26  
16 Hessel Sybrens (540)   86 4 19  
17 Jacob Nannes Aardema (1056) ongeveer 86 0 0  
18 Joannes van Erp (210) ongeveer 85 9 5  
19 Wilhelmus Hofman (378) ongeveer 85 2 21  
20 Willem Cornelissen van Zoest (722) ongeveer 85 0 0  
21 Willibrordus van Schijndel (122)   84 8 2  
22 Willem Schouten (126)   84 5 4  
23 Jan Martis (68)   84 3 26  
24 Jacob Meijer (256)   83 9 10  
25 Gerret Cornelissen (124)   83 8 26  
26 Gijsbertus de Bresser (104) ongeveer 83 8 19  
27 Wilhelmus Loman (42)   83 4 14  
28 Christianus Lambert Bevers (850) ongeveer 83 1 2  
29 Jacob Hendriksz van Dienst (484) ongeveer 83 0 27  
30 Gijsbert van Spithoven (48512) ongeveer 83 0 0  
31 Leonardus van den Berg (226) ongeveer 82 10 25  
32 Harmen Hendrik Willekes (602) ongeveer 82 8 2  
33 Jacobus Spee (706) ongeveer 82 6 11  
34 Klaas van Dienst (242) ongeveer 82 3 28  
35 Cornelis Ment (4104) ongeveer 82 0 0  
36 Martinus van der Wal (462) ongeveer 81 8 29  
37 Wilhelmus Mathijssen (56)   81 2 14  
38 Bartholomeus Hennevelt (308) ongeveer 81 0 5  
39 Tjalling Jarigs (2144) ongeveer 81 0 0  
40 Gijsbertus de Bresser (52)   80 9 14  
41 Klaas Jans Westra (268)   80 9 0  
42 Petrus van Exsou (454) ongeveer 80 8 11  
43 Albartus Lomans (168)   80 7 13  
44 Joannes van de Ven (430) ongeveer 80 3 25  
45 Cornelis Cornelisse van Blokland (6128) minstens 80 0 0  


Vrouwen die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Maria Sybilla Thomas (37)   99 7 25  
2 Theodora Catharina de Bresser (13)   95 3 4  
3 Elisabeth Otger (635)   92 11 8  
4 Trijntje Klazes Bakker (535)   92 1 12  
5 Engele Stemerdinck (673) ongeveer 90 10 11  
6 Teuntje de Lange (485) ongeveer 90 6 0  
7 Theodora Schoenmakers (27)   90 3 26  
8 Murkjen Pytters (4289) ongeveer 90 0 0  
9 Sophia Fredrika Belle (41)   89 8 27  
10 Gerarda Hoveling (377)   88 6 6  
11 Cornelia Theodora Loman (21)   87 11 18  
12 Joanna Fleerakkers (167) ongeveer 87 5 26  
13 Garendina Weijers (305) ongeveer 87 0 28  
14 Geertruij Goossen (901) ongeveer 86 8 11  
15 Maria van Gestel (51)   85 8 11  
16 Teuntje Janse Hollaer (1533)   85 8 7  
17 Maertjen Willems Tatnel (4199) ongeveer 85 7 30  
18 Anna Gezina Vooren (73)   85 6 0  
19 Jansje Maria Antonetta Stroobach (9)   85 0 20  
20 Antje Janse Keijzer (323) ongeveer 85 0 0  
21 Lena van Dam (177) ongeveer 84 8 7  
22 Maria Berendtzen (169) ongeveer 84 1 17  
23 Alijda Kolfschoten (181)   83 9 17  
24 Simona Rovers (101)   83 4 0  
25 Geertje Hendrikse Goethert (737) ongeveer 83 3 22  
26 Cornelia Jacobse Willems (alias van Zeldert) (643) ongeveer 83 0 4  
27 Johanna van Aggelen (103)   82 8 22  
28 Joanna Teunisse Veltjans (343) ongeveer 82 6 21  
29 Dirkje Tonneboeijer (129)   82 3 9  
30 Johanna Maria Boleij (115)   82 3 5  
31 Willemina de Veth (2053) ongeveer 82 2 30  
32 Trijntje Peers (291)   82 1 22  
33 Trijntje Dirks Bakker (1261) ongeveer 82 0 0  
34 Grietje Koorndijk (257) ongeveer 81 10 20  
35 Antonetta van den Hurk (99)   81 9 26  
36 Henrica Verhoeven (211) ongeveer 81 8 14  
37 Aleijdis Lampe (285) ongeveer 81 6 29  
38 Jannetje Wagter (557)   81 1 1  
39 Lena Tromp (187)   80 11 10  
40 Anna Elisabeth Beckmann (2433) ongeveer 80 10 20  
41 Lijsbet Deun (279) ongeveer 80 9 19  
42 Neeltje Jans Vreelingh (287)   80 9 13  
43 Maria Josepha van den Berg (57)   80 7 29  
44 Johanna Strijd (309) ongeveer 80 7 27  
45 Engeltje de Munnick (6047)   80 2 8  
46 Agnietje Lammertse Kamer (2595) ongeveer 80 0 0  
47 Hilletje Cornelis Olij (4481) ongeveer 80 0 0  


Bereikte leeftijden (*)
Mannen Vrouwen
Aantal Percentage Aantal Percentage
0 - 9 jaar 0 0
10 - 19 jaar 0 0
20 - 29 jaar 2 6
30 - 39 jaar 16 35
40 - 49 jaar 63 43
50 - 59 jaar 64 52
60 - 69 jaar 102 82
70 - 79 jaar 95 90
80 - 89 jaar 40 39
90 - 99 jaar 3 8
100 - 109 jaar 0 0
110 - 119 jaar 0 0
Totaal 385 355

(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.



Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.