Home
Kwartierstaat
Uitleg
Overzicht
Leeftijden
Huwelijken
Gezinnen
Namen
Overig
Index
Gastenboek
Terug
Statistieken
Huwelijksgegevens
Huwelijken die minstens 45 jaar stand gehouden hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Meindert Martens Dijkstra (532) en Dieuwke Pieters Kuperus (533) | 58 | 2 | 13 | ||
2 | Wilhelmus Mathijssen (56) en Maria Josepha van den Berg (57) | 58 | 0 | 20 | ||
3 | Cornelius Bootsman (286) en Neeltje Jans Vreelingh (287) | 57 | 7 | 27 | ||
4 | Joannes van Erp (210) en Henrica Verhoeven (211) | 57 | 5 | 24 | ||
5 | Jacob Meijer (256) en Grietje Koorndijk (257) | 57 | 1 | 4 | ||
6 | Teunis Loman (672) en Engele Stemerdinck (673) | ongeveer | 56 | 2 | 6 | |
7 | Gerrit Jelisz Pekelharing (1260) en Trijntje Dirks Bakker (1261) | 54 | 8 | 28 | ||
8 | Nicolaas Kievidts (232) en Cornelia Eekels (233) | 54 | 7 | 28 | ||
9 | Hendrik Eckhart (290) en Trijntje Peers (291) | 54 | 6 | 9 | ||
10 | Hendrikus van Gestel (102) en Johanna van Aggelen (103) | 53 | 11 | 17 | ||
11 | Claas Hondius (556) en Jannetje Wagter (557) | 53 | 11 | 14 | ||
12 | Lambertus Houtveen (40) en Sophia Fredrika Belle (41) | 53 | 8 | 27 | ||
13 | Geerlof Klaasz Hoekemaker (2110) en Trijn Cornelisd Duit (2111) | ongeveer | 52 | 0 | 0 | |
14 | Jelis Gerritsz Pekelharing (630) en Catharina Maartens Appel (631) | 51 | 9 | 8 | ||
15 | Joannes Timmermans (440) en Adriana van Pincxten (441) | 51 | 6 | 11 | ||
16 | Antonius van de Sande (194) en Cornelia Joannis Verheij (195) | 51 | 4 | 25 | ||
17 | Klaas Jans Westra (268) en Trijntje Klazes Postmus (269) | 51 | 0 | 0 | ||
18 | Wilhelmus Hofman (378) en Clasina Spithoven (379) | 50 | 8 | 4 | ||
19 | Lambertus Johannes Houtveen (20) en Cornelia Theodora Loman (21) | 49 | 10 | 13 | ||
20 | Albartus Lomans (168) en Maria Berendtzen (169) | 49 | 10 | 2 | ||
21 | Hendrik Geurtse Kuijer (1406) en Fransje Gerritse van Wiltenburg (1407) | ongeveer | 49 | 2 | 16 | |
22 | Dirk Hermanus Hendrik Huele (76) en Hendrina Henneveld (77) | 48 | 4 | 2 | ||
23 | Johannes van Schalkwijk (22) en Geertruida Wilhelmina Oostveen (23) | 48 | 4 | 0 | ||
24 | Cornelis Martis (34) en Meining van Zanten (35) | 48 | 3 | 6 | ||
25 | Joannes Sanders (438) en Joanna Bex (439) | 47 | 10 | 2 | ||
26 | Theodorus Timmermans (110) en Helena van der Velden (111) | 47 | 8 | 11 | ||
27 | Gijsbertus de Bresser (52) en Johanna Jacobs (53) | 47 | 7 | 13 | ||
28 | Matthijs van Zanten (70) en Meijntje Buter (71) | 47 | 4 | 22 | ||
29 | Cornelis van Dort (358) en Maria Soesbergen (359) | 46 | 8 | 19 | ||
30 | Dirk Hoogerduijn (262) en Maartje Aarjens Kat (263) | 46 | 7 | 13 | ||
31 | Willem Bresser (94) en Geertruida Ooms (95) | 46 | 6 | 25 | ||
32 | Klaas van Dienst (242) en Sophia Christina Mondriaan (243) | 45 | 8 | 11 | ||
33 | Antonius van Doremalen (96) en Cornelia van de Sande (97) | 45 | 7 | 29 | ||
34 | Gerret Cornelissen (124) en Willemina Welbers (125) | 45 | 6 | 24 | ||
35 | Joannes van den Berg (452) en Anna Maria Wilhelmi van der Beurcht (453) | 45 | 5 | 17 | ||
36 | Jan Janze Tolboom (1470) en Feitje Wulfersdr (1471) | 45 | 0 | 25 |
Huwelijken die minder dan 5 jaar duren of geduurd hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Cornelis Ment (1026) en Henrikjen Strijkers (1027) | 0 | 0 | 25 | ||
2 | Peter Aelbertse Voskuijl (326) en Jannetjen Wulferse | 0 | 8 | 7 | ||
3 | Henricus de Bresser (208) en Wilhelmina van Strijp | ongeveer | 0 | 9 | 27 | |
4 | Johannis Wilhelmus Thomas (148) en Wijnandina Margaretha Pronk (149) | 0 | 10 | 9 | ||
5 | Tijmen Aardse Kolfschoten (362) en Wilmpje Rijkze Hoefsloot | ongeveer | 0 | 11 | 4 | |
6 | Wilhelmus Spijker (180) en Gijsberta Jansen | 0 | 11 | 4 | ||
7 | Johann Strobach (1152) en Gretje Janssen Lüningen | 0 | 11 | 16 | ||
8 | Bartholomeus Hennevelt (308) en Anna ten Plas | 0 | 11 | 23 | ||
9 | Wilhelmus van den Hurck (198) en Joanna van Laarhoven | ongeveer | 1 | 0 | 5 | |
10 | Henricus van Grinsven (100) en Johanna Maria van der Heijden | 1 | 9 | 2 | ||
11 | Peter Aelbertse Voskuijl (326) en Geertjen Cornelisse Evers | 2 | 2 | 24 | ||
12 | Abraham van Oostveen (1472) en Maria van Eijk | ongeveer | 2 | 4 | 16 | |
13 | Nicolaas Henneveld (154) en Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (155) | 2 | 10 | 3 | ||
14 | Petrus Grilis (120) en Cornelia van Diest (121) | 3 | 0 | 28 | ||
15 | Aarjen Kat (526) en Jannetje Kuijt (527) | 3 | 1 | 23 | ||
16 | Theodorus Schoenmaekers (432) en Anna Maria van de Sand | ongeveer | 4 | 3 | 2 | |
17 | Wilhelmus Ooms (380) en Getrudis van der Linden (381) | 4 | 3 | 5 | ||
18 | Timotheus Blom (174) en Catharina Klaassen van Nieuwenburg | 4 | 4 | 17 | ||
19 | Dirk Jansz Hoogerduijn (4192) en Anna Ariaens Cuijper (4193) | 4 | 6 | 9 | ||
20 | Tjalling Jarigs (2144) en Lieuke Clases (2145) | hoogstens | 4 | 7 | 12 |
Personen die minstens 3 keer getrouwd zijn | ||
Nr. | Naam | Huwelijken |
1 | Peter Aelbertse Voskuijl (326) | 4 |
2 | Johannis Wilhelmus Thomas (148) | 4 |
3 | Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (155) | 4 |
4 | Willem Floris Jansen Hartman (700) | 3 |
5 | Wilhelmus Spijker (180) | 3 |
6 | Tjalling Jarigs (2144) | 3 |
7 | Tijmen Aardse Kolfschoten (362) | 3 |
8 | Pieter Gerrits Voorn (2336) | 3 |
9 | Peter Cornelisz Smit (1298) | 3 |
10 | Leysbeth Jacobse (5191) | 3 |
11 | Jan Willem Loman (336) | 3 |
12 | Hendrik van Geelkerken (1256) | 3 |
13 | Hendrik Cornelisse van Doremalen (1536) | 3 |
14 | Geziena Heuner (147) | 3 |
15 | Franciscus van den Oetelaer (418) | 3 |
16 | Claas Peers (1164) | 3 |
17 | Carel de Veth (4106) | 3 |
18 | Bartholomeus Hennevelt (308) | 3 |
19 | Arien Jacobs (2114) | 3 |
Personen die vóór hun 20e getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Aafke Kornelis (539) | ongeveer | 17 | 0 | 0 |
2 | Oetgen Korsen de Bruin (41185) | ongeveer | 17 | 0 | 0 |
3 | Gerardina Nouwens (203) | ongeveer | 17 | 2 | 9 |
4 | Klaaske Janse (531) | 17 | 8 | 13 | |
5 | Wilhelmina Hofman (189) | 17 | 9 | 12 | |
6 | Catharina Elisabeth Wuysten (583) | ongeveer | 18 | 0 | 0 |
7 | Mirk Sjoukes (17153) | ongeveer | 18 | 0 | 0 |
8 | Trijntje Hoogerduin (131) | 18 | 1 | 18 | |
9 | Baukje Aardema (33) | 18 | 3 | 11 | |
10 | Maria Peeter van Oorschot (389) | ongeveer | 18 | 4 | 7 |
11 | Trijntje Klazes Bakker (535) | 18 | 5 | 14 | |
12 | Willem Mondriaan (972) | ongeveer | 18 | 6 | 16 |
13 | Anna Gezina Vooren (73) | 18 | 11 | 9 | |
14 | Anna Wintrud Vesper (4865) | ongeveer | 19 | 0 | 0 |
15 | Grietje Aartse Hilhorst (1287) | ongeveer | 19 | 0 | 0 |
16 | Henderina de Groot (1251) | ongeveer | 19 | 0 | 0 |
17 | Meinertje Meinerts (4293) | ongeveer | 19 | 0 | 0 |
18 | Sjoerd Doekes (17152) | ongeveer | 19 | 0 | 0 |
19 | Maria de FLouw (973) | ongeveer | 19 | 2 | 20 |
20 | Cornelis Beukers (316) | 19 | 3 | 6 | |
21 | Etje de Groot (313) | 19 | 3 | 23 | |
22 | Arie Cornelisz van Oostveen (1424) | ongeveer | 19 | 5 | 4 |
23 | Grietje van Waardenberg (311) | ongeveer | 19 | 6 | 28 |
24 | Maria Sybilla Thomas (37) | 19 | 7 | 3 | |
25 | Anna Maria van Gelder (455) | ongeveer | 19 | 7 | 4 |
26 | Geertrui Schouten (2323) | ongeveer | 19 | 7 | 8 |
27 | Madeleentje Claas (547) | ongeveer | 19 | 7 | 10 |
28 | Lysabets Martens (4295) | 19 | 7 | 23 | |
29 | Klaas Meijer (32) | 19 | 8 | 25 | |
30 | Engeltje de Munnick (6047) | 19 | 9 | 3 | |
31 | Maria Godijn (307) | ongeveer | 19 | 9 | 18 |
32 | Aafje Nieuwenhuijsen (515) | ongeveer | 19 | 11 | 21 |
Personen die op minstens 40-jarige leeftijd getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Jan van Heessell (643208) | ongeveer | 73 | 0 | 0 |
2 | Arien Jacobs (2114) | ongeveer | 63 | 0 | 26 |
3 | Peter Aelbertse Voskuijl (326) | ongeveer | 62 | 8 | 5 |
4 | Abram Oostveen (368) | ongeveer | 61 | 6 | 10 |
5 | Klaas Willemsz Tonneboeijer (258) | 60 | 8 | 8 | |
6 | Jan Willem Loman (336) | ongeveer | 60 | 6 | 15 |
7 | Joannes Mathijssen (112) | 60 | 1 | 12 | |
8 | Geziena Heuner (147) | 60 | 0 | 1 | |
9 | Goort Thonis Keuijer (11248) | ongeveer | 60 | 0 | 0 |
10 | Bartholomeus Hennevelt (308) | ongeveer | 59 | 9 | 27 |
11 | Franciscus van den Oetelaer (418) | ongeveer | 59 | 5 | 15 |
12 | Ouke Jansz Arkeroo (518) | ongeveer | 59 | 0 | 6 |
13 | Tijmen Aardse Kolfschoten (362) | ongeveer | 59 | 0 | 0 |
14 | Bartholomeus Hennevelt (308) | ongeveer | 57 | 9 | 20 |
15 | Peter Cornelisz Smit (1298) | ongeveer | 56 | 9 | 13 |
16 | Lena Tromp (187) | 56 | 5 | 3 | |
17 | Christoffel Meijer (1024) | ongeveer | 55 | 0 | 0 |
18 | Aart Huijbertse Hilhorst (2574) | ongeveer | 55 | 0 | 0 |
19 | Cornelis Beukers (316) | 54 | 7 | 3 | |
20 | Petrus van Exsou (454) | ongeveer | 54 | 4 | 9 |
21 | Franciscus van den Oetelaer (418) | ongeveer | 54 | 4 | 8 |
22 | Willem Floris Jansen Hartman (700) | ongeveer | 54 | 0 | 0 |
23 | Johannis Wilhelmus Thomas (148) | 53 | 7 | 23 | |
24 | Aaltje Splinters van der Wel (11777) | ongeveer | 53 | 0 | 0 |
25 | Joannes Jacops (106) | ongeveer | 52 | 10 | 10 |
26 | Dirk Harmse van Zijl (Zieltjes) (744) | ongeveer | 51 | 9 | 15 |
27 | Grietje Janse Hondius (139) | 51 | 7 | 25 | |
28 | Joannes van Achelen (206) | ongeveer | 51 | 7 | 16 |
29 | Arnoldus van Erp (446) | ongeveer | 51 | 4 | 21 |
30 | Maria Jansen Tolboom (735) | ongeveer | 51 | 0 | 0 |
31 | Arie Jansz Schipper (5960) | ongeveer | 51 | 0 | 0 |
32 | Cornelis Ment (1026) | ongeveer | 50 | 6 | 20 |
33 | Hendrik Cornelisse van Doremalen (1536) | ongeveer | 50 | 0 | 0 |
34 | Johanna Janse Wiggers (373) | 49 | 9 | 30 | |
35 | Geziena Heuner (147) | 49 | 9 | 25 | |
36 | Johanna Maria Boleij (115) | 49 | 7 | 17 | |
37 | Jan Arisz van Romen (5214) | ongeveer | 49 | 0 | 0 |
38 | Johanna Wilhelmina Hendricks (253) | ongeveer | 48 | 8 | 9 |
39 | Jacobus Spee (706) | ongeveer | 48 | 3 | 15 |
40 | Johanna Maria Oostveen (89) | 47 | 8 | 30 | |
41 | Izaak Vooren (292) | 47 | 7 | 15 | |
42 | Joannis Aarts Spithoven (758) | 47 | 0 | 26 | |
43 | Teunis Aelbertsz Voskuijlen (1304) | ongeveer | 47 | 0 | 0 |
44 | Arnoldus van Geelkercken (2512) | ongeveer | 47 | 0 | 0 |
45 | Maria Goosens (457) | ongeveer | 46 | 6 | 16 |
46 | Arien Jacobs (2114) | ongeveer | 46 | 5 | 27 |
47 | Joannes Wilhelmus Bresser (1504) | ongeveer | 46 | 3 | 12 |
48 | Jan van Rossum (382) | ongeveer | 46 | 1 | 15 |
49 | Dirk Harmanus Hendrik Huele (152) | 46 | 1 | 12 | |
50 | Tjalling Jarigs (2144) | ongeveer | 46 | 0 | 0 |
51 | Cornelis Oostveen (356) | 45 | 11 | 27 | |
52 | Jan van Blokland (766) | ongeveer | 45 | 11 | 17 |
53 | Peter Aelbertse Voskuijl (326) | ongeveer | 45 | 11 | 12 |
54 | Henrici Joannis van Vorstenbosch (410) | ongeveer | 45 | 8 | 9 |
55 | Wouter Aartsz Beijer (340) | ongeveer | 45 | 3 | 26 |
56 | Gerardus van Dam (354) | 45 | 1 | 20 | |
57 | Martinus van Schijndel (244) | ongeveer | 45 | 0 | 10 |
58 | Cornelia Hillebrands van Blankensteijn (2611) | ongeveer | 45 | 0 | 0 |
59 | Wijnandina Margaretha Pronk (149) | 44 | 11 | 15 | |
60 | Martinus van der Wal (462) | ongeveer | 44 | 5 | 11 |
61 | Willem Jacobsz Ruijg (1050) | ongeveer | 44 | 2 | 17 |
62 | Dieuwke Dijkstra (133) | 44 | 2 | 12 | |
63 | Maria Pelet (333) | ongeveer | 44 | 0 | 3 |
64 | Cornelius Kievidts (464) | ongeveer | 43 | 8 | 21 |
65 | Cornelis Geurtse van Westerlaak (324) | ongeveer | 43 | 6 | 23 |
66 | Johanna Adriana Nieuwenhuijzen (155) | 43 | 4 | 11 | |
67 | Simona Rovers (101) | 43 | 3 | 27 | |
68 | Jacob Bruijningsz Vlieger (1142) | ongeveer | 43 | 3 | 22 |
69 | Leysbeth Jacobse (5191) | ongeveer | 43 | 0 | 0 |
70 | Gerrit Aertsz van Geelkercken (5024) | ongeveer | 43 | 0 | 0 |
71 | Dirk van Breenen (370) | ongeveer | 42 | 11 | 25 |
72 | Joannes Bel (332) | ongeveer | 42 | 11 | 16 |
73 | Henrikjen Strijkers (1027) | ongeveer | 42 | 11 | 5 |
74 | Joannes Dirksz Zieltjes (372) | ongeveer | 42 | 6 | 2 |
75 | Hendrik van Geelkerken (1256) | ongeveer | 42 | 3 | 20 |
76 | Harmen Janse van Zijl (1488) | 42 | 0 | 26 | |
77 | Gijsbertus de Bresser (104) | ongeveer | 42 | 0 | 1 |
78 | Henricus van Grinsven (100) | ongeveer | 41 | 11 | 9 |
79 | Antonia van Laarhoven (245) | ongeveer | 41 | 8 | 22 |
80 | Petrus Grilis (120) | 41 | 6 | 7 | |
81 | Willemina de Veth (2053) | ongeveer | 41 | 5 | 14 |
82 | Aart van Spithoven (1516) | 41 | 3 | 1 | |
83 | Heijn Swart (274) | ongeveer | 41 | 1 | 1 |
84 | Christoffel Meijer (1024) | ongeveer | 41 | 0 | 0 |
85 | Johannes Höhle (608) | ongeveer | 40 | 9 | 2 |
86 | Abraham van Oostveen (1472) | minstens | 40 | 8 | 8 |
87 | Leonardus van den Berg (226) | ongeveer | 40 | 2 | 20 |
88 | Ernestus van Noy (1494) | ongeveer | 40 | 2 | 10 |
89 | Etje Geerlofs Hoekemaker (1055) | ongeveer | 40 | 0 | 0 |
90 | Cornelis Ment (4104) | ongeveer | 40 | 0 | 0 |
91 | Claes Cornelisz. Ment (16416) | ongeveer | 40 | 0 | 0 |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.