Home
Kwartierstaat
Uitleg
Overzicht
Leeftijden
Huwelijken
Gezinnen
Namen
Overig
Index
Gastenboek
Terug
Statistieken
Achter- en voornamen
Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen | ||
Nr. | Achternaam | Aantal |
1 | Jans | 17 |
2 | Gerrits | 12 |
3 | Janse | 12 |
4 | Meijer | 11 |
5 | Bresser, de | 9 |
6 | Grinsven, van | 9 |
7 | Kuijer | 9 |
8 | Oostveen | 9 |
9 | Pieters | 9 |
10 | Smit | 9 |
11 | Spijker | 9 |
12 | Berg, van den | 8 |
13 | Schouten | 8 |
14 | Willems | 8 |
15 | Beijer | 7 |
16 | Bresser | 7 |
17 | Dam, van | 7 |
18 | Erp, van | 7 |
19 | Hilhorst | 7 |
20 | Houtveen | 7 |
21 | Mathijssen | 7 |
22 | Oostveen, van | 7 |
23 | Schalkwijk, van | 7 |
24 | Aardema | 6 |
25 | Benningh | 6 |
26 | Grilis | 6 |
27 | Groot, de | 6 |
28 | Ment | 6 |
29 | Pekelharing | 6 |
30 | Perlee | 6 |
31 | Santen, van | 6 |
32 | Spithoven, van | 6 |
33 | Stroobach | 6 |
34 | Thomas | 6 |
Voornamen van mannen die meer dan 4 keer voorkomen | ||
Nr. | Voornaam | Aantal |
1 | Jan | 42 |
2 | Joannes | 23 |
3 | Cornelis | 22 |
4 | Willem | 21 |
5 | Hendrik | 19 |
6 | Johannes | 16 |
7 | Wilhelmus | 15 |
8 | Henricus | 12 |
9 | Jacob | 11 |
10 | Jacobus | 11 |
11 | Pieter | 11 |
12 | Klaas | 9 |
13 | Petrus | 9 |
14 | Antonius | 8 |
15 | Gerardus | 8 |
16 | Gerrit | 8 |
17 | Cornelis Jansz | 7 |
18 | Dirk | 7 |
19 | Martinus | 7 |
20 | Claas | 6 |
21 | Gijsbertus | 6 |
22 | Jan Jansz | 5 |
23 | Lambertus | 5 |
Voornamen van vrouwen die meer dan 4 keer voorkomen | ||
Nr. | Voornaam | Aantal |
1 | Maria | 45 |
2 | Cornelia | 22 |
3 | Grietje | 16 |
4 | Anna Maria | 15 |
5 | Catharina | 13 |
6 | Joanna | 13 |
7 | Johanna | 13 |
8 | Trijntje | 13 |
9 | Adriana | 12 |
10 | Elisabeth | 11 |
11 | Anna | 10 |
12 | Helena | 9 |
13 | Jannetje | 9 |
14 | Gertrudis | 8 |
15 | Aaltje | 7 |
16 | Hendrikje | 6 |
17 | Neeltje | 6 |
18 | Geertruij | 5 |
19 | Joanna Maria | 5 |
20 | Johanna Maria | 5 |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.