Home
Kwartierstaat
Uitleg
Overzicht
Leeftijden
Huwelijken
Gezinnen
Namen
Overig
Index
Gastenboek
Terug
Statistieken
Overige statistische informatie
Geboorteplaatsen door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen | |
Periode van 1326 tot en met 1350 (in totaal 1 persoon) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1351 tot en met 1375 (in totaal 1 persoon) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1376 tot en met 1400 (in totaal 5 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Tiel (GE, NLD) | 3 |
Periode van 1401 tot en met 1425 (in totaal 2 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1426 tot en met 1450 (in totaal 4 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1451 tot en met 1475 (in totaal 3 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1476 tot en met 1500 (in totaal 2 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1501 tot en met 1525 (in totaal 6 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1526 tot en met 1550 (in totaal 3 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1551 tot en met 1575 (in totaal 4 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1576 tot en met 1600 (in totaal 7 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1601 tot en met 1625 (in totaal 15 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Hamersveld? | 3 |
Periode van 1626 tot en met 1650 (in totaal 30 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Hoogland? | 4 |
Huisduinen (NH, NLD) | 3 |
Periode van 1651 tot en met 1675 (in totaal 46 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Hoogland (UT, NLD) | 4 |
Huisduinen (NH, NLD) | 4 |
Cornwerd (FR, NLD) | 3 |
Eemnes? | 3 |
Periode van 1676 tot en met 1700 (in totaal 73 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Utrecht (UT, NLD) | 6 |
Amsterdam (NH, NLD) | 5 |
Hoogland? | 3 |
Monnickendam (NH, NLD) | 3 |
Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 100 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amsterdam (NH, NLD) | 7 |
Boxtel (NB, NLD) | 5 |
Hoogland (UT, NLD) | 5 |
’s-Gravenhage (ZH, NLD) | 4 |
Loenen (GE, NLD) | 3 |
Nijkerk (GE, NLD) | 3 |
Utrecht (UT, NLD) | 3 |
Wijk bij Duurstede (UT, NLD) | 3 |
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 156 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amsterdam (NH, NLD) | 13 |
Hoogland (UT, NLD) | 13 |
Boxtel (NB, NLD) | 7 |
Edam (NH, NLD) | 6 |
Schijndel (NB, NLD) | 4 |
Utrecht (UT, NLD) | 4 |
Berlicum (NB, NLD) | 3 |
Brielle (ZH, NLD) | 3 |
Cothen (UT, NLD) | 3 |
Den Helder (NH, NLD) | 3 |
Haarlem (NH, NLD) | 3 |
IJsselstein (UT, NLD) | 3 |
Liempde (NB, NLD) | 3 |
Monnickendam (NH, NLD) | 3 |
Nuland (NB, NLD) | 3 |
Volendam (NH, NLD) | 3 |
Vught (NB, NLD) | 3 |
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 145 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Boxtel (NB, NLD) | 11 |
Amsterdam (NH, NLD) | 9 |
Hoogland (UT, NLD) | 7 |
Monnickendam (NH, NLD) | 7 |
Edam (NH, NLD) | 4 |
Enkhuizen (NH, NLD) | 4 |
’s-Gravenhage (ZH, NLD) | 3 |
Berlicum (NB, NLD) | 3 |
Den Helder (NH, NLD) | 3 |
Haarlem (NH, NLD) | 3 |
Nuland (NB, NLD) | 3 |
Uden (NB, NLD) | 3 |
Vlijmen (NB, NLD) | 3 |
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 118 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Boxtel (NB, NLD) | 11 |
Hoogland (UT, NLD) | 7 |
Amsterdam (NH, NLD) | 5 |
Uden (NB, NLD) | 5 |
Utrecht (UT, NLD) | 4 |
Cothen (UT, NLD) | 3 |
Esch (NB, NLD) | 3 |
Gendt (GE, NLD) | 3 |
Liempde (NB, NLD) | 3 |
Monnickendam (NH, NLD) | 3 |
Vlijmen (NB, NLD) | 3 |
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 76 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amsterdam (NH, NLD) | 7 |
Boxtel (NB, NLD) | 7 |
Amersfoort (UT, NLD) | 4 |
Hoogland (UT, NLD) | 3 |
Monnickendam (NH, NLD) | 3 |
Uden (NB, NLD) | 3 |
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 49 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Uden (NB, NLD) | 6 |
Amsterdam (NH, NLD) | 5 |
Boxtel (NB, NLD) | 3 |
Hoogland (UT, NLD) | 3 |
Monnickendam (NH, NLD) | 3 |
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 26 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Boxtel (NB, NLD) | 4 |
Uden (NB, NLD) | 3 |
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 14 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Boxtel (NB, NLD) | 4 |
Amsterdam (NH, NLD) | 3 |
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 8 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Amersfoort (UT, NLD) | 3 |
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 8 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Boxtel (NB, NLD) | 4 |
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 4 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 2 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Periode van 2001 tot en met 2025 (in totaal 1 persoon) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Beroepen die meer dan 4 keer voorkomen | ||
Nr. | Beroep | Aantal |
1 | arbeider | 43 |
2 | landarbeider | 39 |
3 | landbouwer | 28 |
4 | dagloner | 25 |
5 | landbouwster | 19 |
6 | schepen | 16 |
7 | werkman | 16 |
8 | dienstbode | 13 |
9 | timmerman | 12 |
10 | arbeidster | 10 |
11 | bouwman | 10 |
12 | koopman | 10 |
13 | winkelier | 10 |
14 | boerin | 9 |
15 | dienstmeid | 9 |
16 | schipper | 9 |
17 | werkster | 9 |
18 | kleermaker | 7 |
19 | boer | 6 |
20 | hovenier | 6 |
21 | naaister | 6 |
22 | boerenknecht | 5 |
23 | raad | 5 |
24 | schoenmaker | 5 |
25 | tuinier | 5 |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 11.1.